Financial Statements — UNL
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 15.66 | 14.43 | 9.63 | 11.76 | 15.01 | 18.60 | 17.35 | 15.06 | 14.27 | 14.87 | 12.21 | 32.49 | 37.70 | 21.19 | 13.82 | 8.78 | 7.42 |
| Total Assets | 17.41 | 15.59 | 10.53 | 12.30 | 18.42 | 20.30 | 18.77 | 17.17 | 16.90 | 17.30 | 14.64 | 38.64 | 37.19 | 28.21 | 19.16 | 10.60 | 8.31 |
| Total Deposits | 4.43 | 5.17 | 4.30 | 4.86 | 5.01 | 9.31 | 8.06 | 8.01 | 5.56 | 7.09 | 10.24 | 9.47 | 6.34 | 0.19 | 6.82 | 1.78 | 1.30 |
| Total Liabilities | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 2.00 | 0.11 | 0.56 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 4.93 | 3.23 | 0.62 | 0.03 |
| Total Stockholder Equity* | 17.34 | 15.52 | 10.45 | 12.22 | 16.42 | 20.19 | 18.22 | 17.10 | 16.84 | 17.27 | 14.57 | 38.53 | 37.14 | 23.29 | 15.93 | 9.98 | 8.28 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (1.11) | (0.66) | (1.42) | (1.35) | (2.38) | 4.18 | 0.48 | (0.60) | 1.18 | (2.28) | (4.59) | (0.92) | (0.17) | (7.60) | (7.44) | 8.41 | (7.47) | 10.13 | (3.70) | 4.58 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | (1.13) | (1.12) | (0.17) | (0.13) | (1.34) | 3.59 | (0.46) | (1.32) | 0.11 | (4.66) | (2.71) | (2.93) | (3.62) | (7.99) | (2.11) | 4.59 | 1.39 | 8.64 | (2.20) | 3.67 |
| Financing Cash Flow | 2.92 | (2.53) | 9.69 | (0.43) | (1.81) | (6.44) | (2.00) | 2.57 | (0.06) | 3.08 | 4.04 | 0.49 | 2.87 | (2.82) | (6.10) | (7.01) | 21.32 | (3.16) | 4.08 | 1.37 |