← Scroll for more →
Financial Statements — UROY
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1 2027 | Q4 2026 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.05 | 0.24 |
| Total Current Assets | 0.12 | 0.33 |
| Total Assets | 1.91 | 0.37 |
| Total Current Liabilities | 0.14 | 0.06 |
| Long-term Debt | 0.54 | -- |
| Total Liabilities | 0.82 | 0.06 |
| Retained Earnings | 0.07 | 0.05 |
| Total Stockholder Equity | 0.96 | 0.31 |
← Scroll for more columns →
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1 2027 |
|---|---|
| Pretax Income | 23.09 |
| Tax Provision | 6.83 |
| Net Income | 16.25 |
| Basic EPS | 0.10 |
| Diluted EPS | 0.10 |
← Scroll for more columns →
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1 2027 |
|---|---|
| Operating Cash Flow | 52.97 |
| Investing Cash Flow | (265.53) |
| Financing Cash Flow | 40.26 |
← Scroll for more columns →