Financial Statements — USDEW
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 18.86 |
| Total Current Assets | 19.04 |
| Total Assets | 232.56 |
| Total Current Liabilities | 13.58 |
| Total Liabilities | 18.29 |
| Retained Earnings | (34.91) |
| Total Stockholder Equity | 214.27 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Pretax Income | (34.18) |
| Net Income | (34.18) |
| Basic EPS | (15.27) |
| Diluted EPS | (15.27) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.08) |
| Financing Cash Flow | 18.92 |