Financial Statements — USL
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 34.76 | 53.36 | 35.39 | 36.08 | 34.07 | 36.92 | 40.98 | 38.39 | 26.39 | 32.62 | 19.81 | 36.28 | 63.71 | 105.26 | 107.32 | 144.24 | 185.99 |
| Total Assets | 40.68 | 65.46 | 40.99 | 42.37 | 47.94 | 54.04 | 64.98 | 64.14 | 77.37 | 73.76 | 83.01 | 97.72 | 143.25 | 169.66 | 171.12 | 226.23 | 231.28 |
| Total Deposits | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.65 | 30.03 | 41.54 | 32.34 | 34.64 |
| Total Liabilities | 0.11 | 5.73 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 1.26 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 7.04 | 27.23 | 23.41 | 38.03 | 32.86 |
| Total Stockholder Equity* | 40.57 | 59.74 | 40.83 | 42.23 | 47.77 | 53.87 | 64.87 | 63.99 | 76.11 | 73.56 | 82.74 | 97.35 | 136.21 | 142.43 | 147.71 | 188.20 | 198.42 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (1.87) | 16.86 | (2.50) | 0.37 | (3.98) | 0.34 | 2.94 | (7.04) | 0.88 | 8.27 | (9.85) | 15.49 | (2.02) | (3.69) | 8.62 | (21.69) | 9.12 | 42.32 | 4.21 | 7.11 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 5.72 | 7.40 | (1.02) | (0.44) | (1.94) | 0.21 | (0.36) | 0.38 | 2.50 | 1.06 | (0.03) | 3.18 | (2.87) | (1.57) | 2.25 | 3.84 | 0.32 | 43.27 | 6.49 | 10.70 |
| Financing Cash Flow | (17.30) | 6.23 | (1.68) | (1.78) | (1.56) | (1.99) | (7.40) | (3.96) | 0.00 | (11.22) | 0.68 | (12.95) | (7.16) | (0.42) | (19.11) | (17.17) | (15.33) | (37.55) | (14.26) | (47.60) |