Financial Statements — USO
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 1.35 | 1.96 | 0.70 | 0.95 | 0.78 | 1.11 | 0.89 | 0.91 | 0.80 | 1.05 | 0.56 | 0.96 | 1.43 | 2.27 | 1.77 | 2.03 | 2.28 |
| Total Assets | 1.90 | 2.74 | 0.90 | 1.23 | 1.06 | 1.42 | 1.28 | 1.46 | 1.53 | 1.59 | 1.64 | 1.99 | 2.77 | 3.43 | 2.73 | 3.24 | 3.15 |
| Total Liabilities | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| Total Stockholder Equity* | 1.75 | 2.64 | 0.88 | 1.13 | 0.98 | 1.34 | 1.26 | 1.42 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.95 | 2.65 | 3.21 | 2.61 | 3.07 | 2.94 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Net Income | (365.43) | 983.75 | (55.46) | 23.46 | (72.96) | 40.30 | 96.35 | (135.45) | 19.93 | 240.30 | (296.56) | 355.09 | (34.91) | (69.66) | 157.43 | (438.85) | 247.76 | 818.90 | 91.90 | 134.67 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 277.16 | 631.81 | (50.04) | (27.35) | 30.41 | 25.11 | 53.93 | (71.20) | 23.40 | 169.61 | (232.10) | 282.92 | (32.24) | (31.37) | (118.57) | (168.47) | 354.33 | 804.58 | 214.87 | 212.43 |
| Financing Cash Flow | (398.86) | 774.79 | 42.15 | (334.48) | 229.56 | (29.46) | (452.21) | 314.10 | (129.05) | (364.57) | 311.26 | (432.37) | (79.14) | (277.15) | (129.86) | (350.03) | (792.28) | 89.78 | (356.48) | (569.31) |