Ownership — VFL
| Institution | Shares | Value | Change | Filing Date |
|---|
| 726.0K | $7.0M | +131.8K | 2026-06-30 |
| 401.7K | $4.0M | -- | 2026-06-30 |
| 353.3K | $3.0M | -- | 2026-06-30 |
| 308.5K | $3.0M | +92.5K | 2026-06-30 |
| 268.8K | $2.0M | -4.3K | 2026-06-30 |
| 241.6K | $2.0M | +20.6K | 2026-06-30 |
| 221.6K | $2.0M | -21.4K | 2026-06-30 |
| 174.7K | $1.0M | -- | 2026-06-30 |
| 173.8K | $1.0M | +73.3K | 2026-06-30 |
| 158.4K | $1.0M | +4.7K | 2026-06-30 |
| 123.0K | $1.0M | +66.1K | 2026-06-30 |
| 118.4K | $1.0M | +1.5K | 2026-06-30 |
| 114.3K | $1.0M | +71.8K | 2026-06-30 |
| 95.2K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 89.8K | -- | +8.4K | 2026-06-30 |
| 86.5K | -- | -8.7K | 2026-06-30 |
| 69.4K | -- | +42.5K | 2026-06-30 |
| 48.3K | -- | -1.4K | 2026-06-30 |
| 38.4K | -- | -3.0K | 2026-06-30 |
| 37.2K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 33.9K | -- | +9.1K | 2026-06-30 |
| 27.2K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 26.0K | -- | +1.0K | 2026-06-30 |
| 24.6K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 23.7K | -- | -- | 2026-06-30 |
Page 1 of 2