Financial Statements — VRE
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.26 |
| Total Assets | 2.68 | 2.79 | 3.13 | 2.95 | 3.01 | 3.04 | 3.21 | 3.33 | 3.77 | 3.80 | 4.26 | 4.31 | 4.26 | 4.57 | 4.59 | 5.16 |
| Long-term Debt | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37 | 2.36 | 2.82 |
| Total Liabilities | 1.43 | 1.51 | 1.90 | 1.73 | 1.75 | 1.76 | 1.93 | 2.00 | 2.38 | 1.91 | 2.38 | 2.33 | 2.31 | 2.57 | 2.56 | 3.06 |
| Retained Earnings | (1.44) | (1.41) | (1.48) | (1.48) | (1.45) | (1.43) | (1.43) | (1.41) | (1.35) | (1.32) | (1.33) | (1.23) | (1.26) | (1.22) | (1.19) | (1.12) |
| Total Stockholder Equity | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.41 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 70.10 | 71.31 | 73.44 | 75.93 | 67.76 | 68.08 | 68.18 | 67.48 | 67.34 | 72.72 | 71.48 | 68.73 | 66.93 | 84.74 | 91.36 | 79.83 | 99.10 | 88.23 | 83.74 | 81.25 |
| Cost of Revenue | 2.88 | 2.00 | 2.38 | 2.10 | 2.81 | 1.96 | 2.13 | 1.80 | 2.27 | 2.11 | 2.75 | 2.38 | 2.69 | 2.98 | 3.96 | 3.48 | 3.93 | 3.99 | 3.57 | 3.15 |
| Interest Expense | 17.87 | 18.77 | 22.24 | 24.60 | 22.96 | 23.29 | 21.51 | 21.68 | 21.50 | 21.93 | 23.72 | 21.69 | 22.01 | 23.17 | 22.14 | 17.71 | 15.03 | 15.83 | 15.20 | 16.55 |
| Net Income | (14.01) | (0.20) | 75.24 | 10.90 | (10.70) | (12.45) | (9.69) | 2.92 | (3.90) | (5.05) | (54.81) | (27.43) | (19.97) | 31.87 | (101.22) | 26.37 | (9.09) | (26.27) | (28.31) | (72.08) |
| Diluted EPS | (0.15) | 0.00 | 0.80 | 0.12 | (0.12) | (0.14) | (0.10) | 0.03 | (0.04) | (0.05) | (0.60) | (0.30) | (0.27) | 0.35 | (1.10) | 0.25 | (0.13) | (0.31) | (0.33) | (0.81) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 14.04 | 25.47 | 13.52 | 23.79 | 13.19 | 11.86 | 13.93 | 10.83 | 15.71 | 12.27 | 8.91 | 12.27 | 12.10 | (2.73) | 23.47 | 14.21 | 31.50 | 14.94 | 13.23 | 1.79 |
| Investing Cash Flow | (3.93) | 59.10 | 365.51 | 17.38 | 3.44 | (2.99) | (0.90) | 72.17 | 93.77 | 85.08 | 42.94 | 362.40 | 89.24 | 109.87 | (44.85) | (37.98) | 193.06 | (11.79) | (32.08) | 300.13 |
| Financing Cash Flow | (16.37) | (81.03) | (383.22) | (33.26) | (18.84) | (17.02) | (21.49) | (180.42) | (25.71) | (83.64) | (435.52) | (7.24) | (91.85) | (123.55) | 32.01 | 29.91 | (228.72) | 5.18 | 8.20 | (528.66) |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 | Q4
2020 | Q3
2020 | Q2
2020 | Q1
2020 | Q4
2019 | Q3
2019 | Q2
2019 | Q1
2019 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |