Financial Statements — VTMX
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q4
2025 | Q4
2024 | Q4
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.34 | 0.18 | 0.50 |
| Total Current Assets | 0.40 | 0.24 | 0.57 |
| Total Assets | 4.54 | 3.96 | 3.79 |
| Total Current Liabilities | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| Total Liabilities | 1.79 | 1.36 | 1.31 |
| Retained Earnings | 1.32 | 1.15 | 0.99 |
| Total Stockholder Equity | 2.75 | 2.60 | 2.49 |
← Scroll for more columns →