Financial Statements — WFF
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 |
|---|
| Cash & Equivalents | 2.30 | 1.06 |
| Accounts Receivable | 1.55 | 1.76 |
| Inventory | 0.56 | 0.85 |
| Total Current Assets | 5.14 | 4.82 |
| Property, Plant & Equipment | 1.24 | 0.99 |
| Total Non-current Assets | 6.25 | 1.40 |
| Total Assets | 11.39 | 6.22 |
| Accounts Payable | 0.89 | 0.43 |
| Short-term Debt | -- | 0.06 |
| Total Current Liabilities | 2.05 | 3.18 |
| Long-term Debt | 0.19 | 0.23 |
| Total Non-current Liabilities | 4.59 | 0.29 |
| Total Liabilities | 6.64 | 3.47 |
| Retained Earnings | (2.03) | 2.74 |
| Total Stockholder Equity | 4.75 | 2.74 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | FY
2025 | FY
2024 |
|---|
| Total Revenue | 7.40 | 4.57 |
| Cost of Revenue | 5.04 | 2.73 |
| Gross Profit | 2.36 | 1.85 |
| Selling, General & Admin | 3.88 | 1.73 |
| Total Operating Expenses | 3.88 | 1.73 |
| Operating Income | (1.52) | 0.12 |
| Pretax Income | (4.66) | 0.12 |
| Tax Provision | 0.09 | 0.01 |
| Net Income | (4.77) | 0.11 |
| Basic EPS | (0.97) | 0.01 |
| Diluted EPS | (0.97) | 0.01 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | (2.44) | 0.75 |
| Capital Expenditures | 0.28 | 0.05 |
| Free Cash Flow* | (2.72) | 0.70 |
| Investing Cash Flow | (3.77) | (0.05) |
| Financing Cash Flow | 7.03 | (0.47) |
* Derived from reported values