Financial Statements — WLACU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Total Current Assets | 0.25 | 0.72 | 1.28 | 1.42 |
| Total Non-current Assets* | 133.77 | 131.29 | 129.94 | 128.59 |
| Total Assets | 134.02 | 132.01 | 131.22 | 130.01 |
| Total Current Liabilities | 1.48 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| Total Non-current Liabilities* | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| Total Liabilities | 5.91 | 4.52 | 4.51 | 4.53 |
| Retained Earnings | (5.66) | (3.79) | (3.20) | (3.05) |
| Total Stockholder Equity | (5.66) | (3.79) | (3.20) | (3.05) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Selling, General & Admin | 0.76 | 1.12 | 0.60 | 0.16 | 0.13 |
| Operating Income | (0.76) | (1.12) | (0.60) | (0.16) | (0.13) |
| Net Income | 0.42 | 0.20 | 0.79 | 1.22 | 1.23 |
Cash Flow Statement
(in thousands USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (226.27) | (238.34) | (560.63) | (113.57) | (133.24) |