Financial Statements — WOOF
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 0.29 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |
| Accounts Receivable | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Inventory | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.57 |
| Total Current Assets | 1.05 | 0.96 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 0.94 | 0.88 |
| Property, Plant & Equipment | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.64 |
| Goodwill | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2.20 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| Intangible Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Non-current Assets* | 4.11 | 4.12 | 4.20 | 4.21 | 4.20 | 4.28 | 4.33 | 4.35 | 4.42 | 5.64 | 5.60 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.48 | 5.37 | 5.32 |
| Total Assets | 5.17 | 5.08 | 5.21 | 5.15 | 5.12 | 5.21 | 5.28 | 5.26 | 5.43 | 6.66 | 6.57 | 6.58 | 6.54 | 6.51 | 6.47 | 6.32 | 6.19 |
| Accounts Payable | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.35 |
| Total Current Liabilities | 1.17 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.12 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| Long-term Debt | -- | -- | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.65 |
| Total Non-current Liabilities* | 2.79 | 2.80 | 2.94 | 2.96 | 2.93 | 2.97 | 3.03 | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | 3.19 | 3.23 | 3.21 | 3.22 | 3.15 | 3.13 |
| Total Liabilities | 3.96 | 3.93 | 4.05 | 4.01 | 4.01 | 4.09 | 4.15 | 4.10 | 4.23 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.26 | 4.22 | 4.25 | 4.16 | 4.12 |
| Retained Earnings | (1.12) | (1.16) | (1.14) | (1.15) | (1.16) | (1.14) | (1.12) | (1.09) | (1.02) | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | (0.01) |
| Total Stockholder Equity | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 2.41 | 2.40 | 2.33 | 2.28 | 2.31 | 2.24 | 2.17 | 2.09 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.49 | 1.49 | 1.67 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.58 | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.34 | 1.44 |
| Cost of Revenue | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.77 | 0.85 |
| Gross Profit | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 |
| Selling, General & Admin | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.53 |
| Total Operating Expenses* | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 1.78 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.53 |
| Operating Income | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 0.08 | (1.23) | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| Pretax Income | 0.02 | (0.02) | 0.00 | -0.00 | 0.01 | (0.02) | (0.04) | (0.02) | (0.03) | (0.06) | 0.04 | (1.27) | (0.01) | (0.01) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.06 |
| Tax Provision | (0.02) | 0.00 | 0.01 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | (0.01) | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | (0.02) | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Net Income | 0.04 | (0.02) | -0.00 | 0.01 | 0.01 | (0.01) | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.05) | 0.03 | (1.24) | (0.01) | -0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | (0.01) | 0.05 |
| Basic EPS | 0.14 | (0.05) | (0.01) | 0.03 | 0.05 | (0.04) | (0.09) | (0.06) | (0.09) | (0.17) | 0.13 | (4.63) | (0.05) | (0.01) | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | (0.04) | 0.20 |
| Diluted EPS | 0.13 | (0.05) | (0.01) | 0.03 | 0.05 | (0.04) | (0.09) | (0.06) | (0.09) | (0.17) | 0.13 | (4.63) | (0.05) | (0.01) | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | (0.04) | 0.20 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 161.55 | (30.97) | 153.52 | 90.09 | 85.89 | (15.45) | 43.45 | 20.72 | 69.37 | (8.41) | 34.43 | 96.61 | 37.65 | 109.38 | 42.57 | 57.52 | 67.14 | 86.04 | 87.40 | 115.00 |
| Capital Expenditures | 31.64 | 38.15 | 37.14 | 29.44 | 32.10 | 28.41 | -- | 31.01 | 27.39 | 32.64 | 62.51 | 51.97 | 62.05 | 75.88 | 70.28 | 65.91 | 63.27 | 64.45 | 52.53 | 47.35 |
| Free Cash Flow* | 129.92 | (69.12) | 116.39 | 60.65 | 53.79 | (43.87) | -- | (10.29) | 41.98 | (41.05) | (28.08) | 44.64 | (24.40) | 33.49 | (27.71) | (8.39) | 3.86 | 21.59 | 34.87 | 67.65 |
| Investing Cash Flow | (31.44) | (37.85) | (37.14) | (29.33) | (30.96) | (27.13) | -- | (31.44) | (26.32) | (31.74) | (50.33) | (43.04) | (62.77) | (80.75) | (106.04) | (65.91) | (61.26) | (65.18) | (55.23) | (47.35) |
| Financing Cash Flow | (3.56) | (32.64) | (96.40) | (1.07) | (3.95) | (0.33) | -- | (1.91) | (0.27) | (5.63) | (18.27) | (28.69) | (37.08) | (4.70) | (7.07) | (15.26) | (95.48) | (3.67) | (3.98) | (7.21) |
* Derived from reported values