Financial Statements — XOM
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 10.59 |
| Accounts Receivable | 60.56 |
| Total Current Assets | 100.79 |
| Property, Plant & Equipment | 296.30 |
| Total Non-current Assets* | 363.69 |
| Total Assets | 464.48 |
| Accounts Payable | 74.49 |
| Short-term Debt | 10.14 |
| Total Current Liabilities | 88.83 |
| Long-term Debt | 32.23 |
| Total Non-current Liabilities* | 109.54 |
| Total Liabilities | 198.37 |
| Retained Earnings | 492.57 |
| Total Stockholder Equity | 259.38 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Total Revenue | 116.02 |
| Selling, General & Admin | 2.48 |
| Interest Expense | 0.23 |
| Pretax Income | 19.42 |
| Tax Provision | 4.54 |
| Net Income | 14.53 |
| Basic EPS | 3.48 |
| Diluted EPS | 3.48 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | 32.26 |
| Capital Expenditures | 13.00 |
| Free Cash Flow* | 19.26 |
| Investing Cash Flow | (12.32) |
| Financing Cash Flow | (19.86) |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Dividends Per Share | 1.03 |