← Scroll for more →
Financial Statements — YAAS
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 9.91 | 0.02 |
| Accounts Receivable | 0.21 | 0.18 |
| Total Current Assets | 10.48 | 0.34 |
| Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 |
| Total Non-current Assets | 0.30 | 0.62 |
| Total Assets | 10.78 | 0.96 |
| Accounts Payable | 0.03 | 0.03 |
| Short-term Debt | 0.32 | 0.32 |
| Total Current Liabilities | 2.55 | 3.59 |
| Total Non-current Liabilities | 0.04 | 0.08 |
| Total Liabilities | 2.59 | 3.67 |
| Retained Earnings | (25.07) | (15.42) |
| Total Stockholder Equity | 8.19 | (2.71) |
← Scroll for more columns →