Financial Statements — YIBO
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Cash & Equivalents | 52.27 |
| Short-term Investments | 2.57 |
| Accounts Receivable | 36.99 |
| Inventory | 14.00 |
| Total Current Assets | 114.35 |
| Property, Plant & Equipment | 8.03 |
| Total Non-current Assets | 26.00 |
| Total Assets | 140.35 |
| Accounts Payable | 21.53 |
| Short-term Debt | 31.27 |
| Total Current Liabilities | 77.38 |
| Total Non-current Liabilities | 4.79 |
| Total Liabilities | 82.16 |
| Retained Earnings | 25.10 |
| Total Stockholder Equity | 58.19 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Total Revenue | 74.51 |
| Cost of Revenue | 50.51 |
| Gross Profit | 24.00 |
| Research & Development | 7.27 |
| Selling, General & Admin | 8.37 |
| Total Operating Expenses | 34.54 |
| Operating Income | (10.54) |
| Pretax Income | (7.83) |
| Tax Provision | 0.21 |
| Net Income | (8.04) |
| Basic EPS | (0.15) |
| Diluted EPS | (0.15) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 |
|---|
| Operating Cash Flow | (4.49) |
| Capital Expenditures | 0.40 |
| Free Cash Flow* | (4.89) |
| Investing Cash Flow | 3.50 |
| Financing Cash Flow | 7.66 |
* Derived from reported values