Financial Statements — YICCU
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.81 |
| Total Current Assets | 0.99 |
| Total Non-current Assets | 230.42 |
| Total Assets | 231.41 |
| Accounts Payable | 0.06 |
| Total Current Liabilities | 0.10 |
| Total Non-current Liabilities | 9.20 |
| Total Liabilities | 9.30 |
| Retained Earnings | (8.20) |
| Total Stockholder Equity | (8.20) |
Income Statement
(in thousands USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Selling, General & Admin | 194.21 |
| Operating Income | (194.21) |
| Pretax Income* | 107.54 |
| Tax Provision | 0.00 |
| Net Income | 107.54 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.36) |
| Investing Cash Flow | (230.00) |
| Financing Cash Flow | 231.17 |