HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND
1,464 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $70.73Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 18.87M | $3.29B | $3.79B | 5.36% | +687.1K | 2026-03-31 |
| 2 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 6.94M | $2.04B | $2.44B | 3.45% | +1.66M | 2026-03-31 |
| 3 | AAPL | APPLE INC | 7.66M | $1.94B | $2.37B | 3.34% | +1.03M | 2026-03-31 |
| 4 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 2.89M | $1.88B | $2.16B | 3.05% | -1,403,340 | 2026-03-31 |
| 5 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 3.23M | $1.86B | $2.22B | 3.14% | +200.0K | 2026-03-31 |
| 6 | CNQ | CANADIAN NAT RES LTD MED TER | 37.46M | $1.83B | $1.79B | 2.53% | +3.40M | 2026-03-31 |
| 7 | IVV | ISHARES TR | 2.65M | $1.73B | $1.99B | 2.81% | -2,407 | 2026-03-31 |
| 8 | GOOGL | ALPHABET INC | 4.55M | $1.31B | $1.62B | 2.29% | +173.3K | 2026-03-31 |
| 9 | XBI | SPDR SERIES TRUST | 9.75M | $1.24B | $1.43B | 2.03% | -2,847,000 | 2026-03-31 |
| 10 | IWM | ISHARES TR | 4.73M | $1.17B | $1.38B | 1.95% | -199,000 | 2026-03-31 |
| 11 | META | META PLATFORMS INC | 1.90M | $1.09B | $1.06B | 1.49% | +630.0K | 2026-03-31 |
| 12 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2.73M | $1.01B | $1.27B | 1.79% | +644.8K | 2026-03-31 |
| 13 | AVGO | BROADCOM INC | 3.02M | $935.4M | $1.18B | 1.66% | -1,096,548 | 2026-03-31 |
| 14 | HYG | ISHARES TR | 9.52M | $757.0M | $756.3M | 1.07% | +6.48M | 2026-03-31 |
| 15 | TSLA | TESLA INC | 1.85M | $687.7M | $575.7M | 0.81% | +658.9K | 2026-03-31 |
| 16 | TD | TORONTO DOMINION BK ONT | 6.47M | $604.1M | $776.3M | 1.10% | -5,429,529 | 2026-03-31 |
| 17 | RY | ROYAL BK CDA | 3.73M | $603.4M | $781.5M | 1.10% | +767.2K | 2026-03-31 |
| 18 | WMT | WALMART INC | 4.72M | $586.9M | $525.1M | 0.74% | +4.04M | 2026-03-31 |
| 19 | XRT | SPDR SERIES TRUST | 7.22M | $581.1M | $648.3M | 0.92% | -3,900,000 | 2026-03-31 |
| 20 | BAC | BANK AMERICA CORP | 11.80M | $575.1M | $730.9M | 1.03% | +4.57M | 2026-03-31 |
| 21 | GOOG | ALPHABET INC | 1.97M | $566.1M | $703.8M | 1.00% | +381.2K | 2026-03-31 |
| 22 | SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | 7.76M | $513.0M | $522.1M | 0.74% | +5.47M | 2026-03-31 |
| 23 | KRE | SPDR SERIES TRUST | 7.51M | $489.5M | $571.5M | 0.81% | -1,450,000 | 2026-03-31 |
| 24 | BMO | BANK MONTREAL MEDIUM | 3.50M | $473.3M | $627.6M | 0.89% | +228.2K | 2026-03-31 |
| 25 | ABBV | ABBVIE INC | 2.10M | $455.9M | $526.0M | 0.74% | +1.85M | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 59