Magellan Asset Management Ltd
78 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $4.39Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | EVERSOURCE ENERGY | 3.44M | $248.4M | $231.0M | 5.26% | -2,745,517 | 2026-06-30 |
| 2 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | 1.41M | $230.0M | $249.9M | 5.69% | -97,033 | 2026-06-30 |
| 3 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2.82M | $226.3M | $204.3M | 4.65% | +501.8K | 2026-06-30 |
| 4 | CCI | CROWN CASTLE INC | 2.78M | $210.6M | $203.7M | 4.64% | -74,908 | 2026-06-30 |
| 5 | SRE | SEMPRA | 2.24M | $207.9M | $182.1M | 4.15% | -15,395 | 2026-06-30 |
| 6 | CMS | CMS ENERGY CORP | 2.54M | $194.2M | $167.4M | 3.81% | +519.1K | 2026-06-30 |
| 7 | EVRG | EVERGY INC | 2.17M | $187.9M | $174.3M | 3.97% | -69,347 | 2026-06-30 |
| 8 | D | DOMINION ENERGY INC | 2.69M | $183.7M | $171.8M | 3.91% | -87,148 | 2026-06-30 |
| 9 | MSFT | MICROSOFT CORP | 455.7K | $170.0M | $226.5M | 5.16% | -733,476 | 2026-06-30 |
| 10 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 344.5K | $164.5M | $142.5M | 3.25% | -833,543 | 2026-06-30 |
| 11 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 1.99M | $151.6M | $131.2M | 2.99% | -46,913 | 2026-06-30 |
| 12 | AMZN | AMAZON COM INC | 627.8K | $149.6M | $156.0M | 3.55% | -1,621,092 | 2026-06-30 |
| 13 | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 1.24M | $144.6M | $128.2M | 2.92% | -23,149 | 2026-06-30 |
| 14 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 236.7K | $121.6M | $135.7M | 3.09% | -348,312 | 2026-06-30 |
| 15 | GOOG | ALPHABET INC | 330.5K | $116.8M | $112.8M | 2.57% | -79,150 | 2026-06-30 |
| 16 | META | META PLATFORMS INC | 179.1K | $100.9M | $120.0M | 2.73% | -327,961 | 2026-06-30 |
| 17 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 139.8K | $70.0M | $70.0M | 1.59% | -192,769 | 2026-06-30 |
| 18 | SPGI | S&P GLOBAL INC | 168.9K | $68.8M | $69.7M | 1.59% | +10.4K | 2026-06-30 |
| 19 | UNP | UNION PAC CORP | 251.5K | $68.4M | $71.4M | 1.63% | -5,682 | 2026-06-30 |
| 20 | NFLX | NETFLIX INC. | 931.1K | $66.5M | $72.5M | 1.65% | -569,147 | 2026-06-30 |
| 21 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 201.3K | $63.3M | $64.5M | 1.47% | -4,680 | 2026-06-30 |
| 22 | YUM | YUM BRANDS INC | 358.8K | $57.4M | $50.5M | 1.15% | -1,011,261 | 2026-06-30 |
| 23 | SO | SOUTHERN CO | 592.3K | $56.7M | $50.9M | 1.16% | +46.7K | 2026-06-30 |
| 24 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 413.2K | $56.5M | $49.8M | 1.14% | +10.2K | 2026-06-30 |
| 25 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | 442.5K | $56.0M | $52.1M | 1.19% | +40.0K | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 4