Perigon Wealth Management, LLC
1,297 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $6.13Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.72M | $300.0M | $345.4M | 5.64% | -19,912 | 2026-03-31 |
| 2 | AAPL | APPLE INC | 1.13M | $287.7M | $350.2M | 5.72% | +4.0K | 2026-03-31 |
| 3 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | 234.3K | $140.0M | $160.9M | 2.63% | +28.5K | 2026-03-31 |
| 4 | IVV | ISHARES TR | 170.0K | $111.0M | $127.5M | 2.08% | -2,271 | 2026-03-31 |
| 5 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 178.4K | $103.0M | $122.8M | 2.00% | -426 | 2026-03-31 |
| 6 | VGIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 1.65M | $98.0M | $96.0M | 1.57% | +168.9K | 2026-03-31 |
| 7 | AMZN | AMAZON COM INC | 444.4K | $92.5M | $120.7M | 1.97% | -3,503 | 2026-03-31 |
| 8 | GOOG | ALPHABET INC | 275.5K | $79.0M | $98.3M | 1.60% | -5,176 | 2026-03-31 |
| 9 | MSFT | MICROSOFT CORP | 187.9K | $69.6M | $87.3M | 1.43% | +5.4K | 2026-03-31 |
| 10 | BIL | SPDR SERIES TRUST | 696.1K | $63.8M | $63.8M | 1.04% | +38.4K | 2026-03-31 |
| 11 | GOOGL | ALPHABET INC | 220.9K | $63.5M | $78.7M | 1.28% | +4.9K | 2026-03-31 |
| 12 | QLTY | GMO ETF TRUST | 1.74M | $62.9M | $72.6M | 1.19% | +85.4K | 2026-03-31 |
| 13 | DFAC | DIMENSIONAL ETF TRUST | 1.54M | $59.7M | $68.3M | 1.12% | -7,713 | 2026-03-31 |
| 14 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 90.4K | $58.8M | $67.6M | 1.10% | +2.5K | 2026-03-31 |
| 15 | BBUS | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 449.9K | $52.7M | $60.6M | 0.99% | +16.9K | 2026-03-31 |
| 16 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 804.0K | $52.3M | $45.9M | 0.75% | -344 | 2026-03-31 |
| 17 | GLD | SPDR GOLD TR | 121.1K | $52.1M | $45.0M | 0.73% | -17,945 | 2026-03-31 |
| 18 | AVGO | BROADCOM INC | 150.7K | $46.6M | $58.7M | 0.96% | -2,504 | 2026-03-31 |
| 19 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | 104.0K | $45.4M | $53.2M | 0.87% | +6.8K | 2026-03-31 |
| 20 | META | META PLATFORMS INC | 74.3K | $42.5M | $41.4M | 0.68% | -597 | 2026-03-31 |
| 21 | IVE | ISHARES TR | 200.3K | $42.3M | $46.4M | 0.76% | -8,960 | 2026-03-31 |
| 22 | SGOV | ISHARES TR | 405.7K | $40.8M | $40.9M | 0.67% | +61.4K | 2026-03-31 |
| 23 | TSLA | TESLA INC | 105.9K | $39.4M | $33.0M | 0.54% | +890 | 2026-03-31 |
| 24 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 132.5K | $39.0M | $46.6M | 0.76% | +299 | 2026-03-31 |
| 25 | DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | 999.4K | $38.9M | $42.1M | 0.69% | +44.1K | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 52