UBS Group AG
8,318 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $780.03Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Str Spdr S&P 500 ETF T | 30.02M | $22.42B | $22.69B | 2.91% | +9.71M | 2026-06-30 |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 110.83M | $22.18B | $22.68B | 2.91% | -1,851,554 | 2026-06-30 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 66.40M | $19.21B | $22.88B | 2.93% | +3.17M | 2026-06-30 |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | 45.44M | $16.95B | $23.72B | 3.04% | +5.37M | 2026-06-30 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq TR | 22.99M | $16.93B | $15.88B | 2.04% | +4.88M | 2026-06-30 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 12.24M | $14.12B | $10.83B | 1.39% | +2.14M | 2026-06-30 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 11.55M | $13.85B | $16.37B | 2.10% | +6.95M | 2026-06-30 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 54.46M | $12.98B | $13.09B | 1.68% | +11.82M | 2026-06-30 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc | 35.37M | $12.64B | $9.90B | 1.27% | +3.64M | 2026-06-30 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 32.19M | $12.16B | $10.50B | 1.35% | +3.44M | 2026-06-30 |
| 11 | JPM | JPMorgan Chase & Co | 27.27M | $8.93B | $9.19B | 1.18% | +5.66M | 2026-06-30 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices Inc | 13.78M | $8.00B | $6.95B | 0.89% | -757,650 | 2026-06-30 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc | 21.87M | $7.73B | $6.08B | 0.78% | +798.4K | 2026-06-30 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc | 12.21M | $6.88B | $7.51B | 0.96% | -3,089 | 2026-06-30 |
| 15 | IEFA | iShares TR | 69.61M | $6.72B | $6.70B | 0.86% | +279.8K | 2026-06-30 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | 13.50M | $6.45B | $5.48B | 0.70% | -2,135,434 | 2026-06-30 |
| 17 | — | UBS Group AG | 116.35M | $5.77B | $5.77B | 0.74% | -1,129,867 | 2026-06-30 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 11.72M | $4.93B | $4.69B | 0.60% | -430,415 | 2026-06-30 |
| 19 | INTC | Intel Corp | 34.56M | $4.83B | $2.27B | 0.29% | -10,716,972 | 2026-06-30 |
| 20 | V | Visa Inc | 13.89M | $4.77B | $5.75B | 0.74% | +460.8K | 2026-06-30 |
| 21 | IWM | iShares TR | 15.76M | $4.74B | $4.40B | 0.56% | -2,529,490 | 2026-06-30 |
| 22 | GLD | Spdr Gold TR | 12.45M | $4.59B | $4.43B | 0.57% | -3,068,811 | 2026-06-30 |
| 23 | VO | Vanguard Index Fds | 55.52M | $4.47B | $4.52B | 0.58% | +42.12M | 2026-06-30 |
| 24 | VONG | Vanguard Scottsdale Fds | 29.80M | $3.81B | $3.61B | 0.46% | +974.7K | 2026-06-30 |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 12.45M | $3.71B | $2.45B | 0.31% | -7,233,439 | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 333