Legend Financial Advisors, Inc.
38 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $172.9Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | ISHARES GOLD TR | 175.7K | $15.5M | $13.4M | 7.74% | -18,897 | 2026-03-31 |
| 2 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 25.1K | $14.5M | $17.2M | 9.97% | +323 | 2026-03-31 |
| 3 | SOXX | ISHARES TR | 43.3K | $14.2M | $21.8M | 12.64% | -5,286 | 2026-03-31 |
| 4 | FNDX | SCHWAB STRATEGIC TR | 382.6K | $10.7M | $12.1M | 7.02% | +206 | 2026-03-31 |
| 5 | VIOV | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 99.8K | $10.2M | $11.6M | 6.74% | +2.0K | 2026-03-31 |
| 6 | VO | VANGUARD INDEX FDS | 35.4K | $10.2M | $11.4M | 6.62% | +5.8K | 2026-03-31 |
| 7 | DJP | BARCLAYS BANK PLC | 199.4K | $9.6M | $9.4M | 5.47% | -6,288 | 2026-03-31 |
| 8 | LCR | MANAGED PORTFOLIO SERIES | 251.9K | $9.4M | $10.0M | 5.76% | +3.9K | 2026-03-31 |
| 9 | IAK | ISHARES TR | 55.5K | $7.1M | $8.2M | 4.72% | +947 | 2026-03-31 |
| 10 | XME | SPDR SERIES TRUST | 65.9K | $7.1M | $6.6M | 3.84% | -26,395 | 2026-03-31 |
| 11 | IDMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 125.2K | $6.9M | $7.6M | 4.39% | +6.3K | 2026-03-31 |
| 12 | COPX | GLOBAL X FDS | 87.9K | $6.7M | $6.9M | 4.01% | -75,699 | 2026-03-31 |
| 13 | ARB | ALTSHARES TRUST | 187.3K | $5.5M | $5.5M | 3.21% | +7.5K | 2026-03-31 |
| 14 | SPSM | SPDR SERIES TRUST | 66.4K | $3.2M | $3.8M | 2.17% | +13.1K | 2026-03-31 |
| 15 | XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 44.1K | $2.7M | $2.6M | 1.52% | +142 | 2026-03-31 |
| 16 | AAPL | APPLE INC | 10.4K | $2.6M | $3.2M | 1.85% | -614 | 2026-03-31 |
| 17 | MOD | MODINE MFG CO | 9.2K | $2.0M | $1.8M | 1.07% | -417 | 2026-03-31 |
| 18 | AMZN | AMAZON COM INC | 8.0K | $1.7M | $2.2M | 1.25% | -246 | 2026-03-31 |
| 19 | PAAS | PAN AMERN SILVER CORP | 28.4K | $1.6M | $1.2M | 0.71% | -213 | 2026-03-31 |
| 20 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 3.2K | $1.5M | $1.5M | 0.88% | +41 | 2026-03-31 |
| 21 | INTC | INTEL CORP | 27.9K | $1.2M | $2.5M | 1.45% | -451 | 2026-03-31 |
| 22 | — | DLOCAL LTD | 83.7K | $1.1M | $1.1M | 0.63% | -- | 2026-03-31 |
| 23 | EVR | EVERCORE INC | 3.2K | $960K | $1.0M | 0.60% | +2 | 2026-03-31 |
| 24 | FSLR | FIRST SOLAR INC | 4.8K | $955K | $1.0M | 0.59% | +25 | 2026-03-31 |
| 25 | — | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 9.7K | $911K | $911K | 0.53% | -- | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 2