PFG Investments, LLC
1,299 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $2.61Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | APPLE INC | 529.1K | $153.1M | $175.3M | 6.72% | +1.5K | 2026-06-30 |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 469.3K | $93.9M | $99.6M | 3.81% | +49.3K | 2026-06-30 |
| 3 | TSLA | TESLA INC | 136.6K | $57.5M | $48.7M | 1.87% | -400 | 2026-06-30 |
| 4 | MSFT | MICROSOFT CORP | 139.1K | $51.9M | $69.2M | 2.65% | +4.9K | 2026-06-30 |
| 5 | AMZN | AMAZON COM INC | 194.5K | $46.4M | $48.3M | 1.85% | +17.6K | 2026-06-30 |
| 6 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 912.4K | $46.1M | $45.9M | 1.76% | -7,898 | 2026-06-30 |
| 7 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 224.9K | $42.9M | $41.3M | 1.58% | +21.2K | 2026-06-30 |
| 8 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 70.5K | $41.0M | $35.6M | 1.36% | +19.6K | 2026-06-30 |
| 9 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 47.5K | $35.5M | $36.0M | 1.38% | +2.0K | 2026-06-30 |
| 10 | CLM | CORNERSTONE STRATEGIC INVEST | 4.49M | $34.0M | $28.6M | 1.10% | +369.9K | 2026-06-30 |
| 11 | GOOGL | ALPHABET INC | 87.8K | $31.4M | $30.3M | 1.16% | -1,457 | 2026-06-30 |
| 12 | QQQ | INVESCO QQQ TR | 39.5K | $29.1M | $27.8M | 1.07% | +518 | 2026-06-30 |
| 13 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 101.3K | $25.7M | $27.1M | 1.04% | -3,720 | 2026-06-30 |
| 14 | META | META PLATFORMS INC | 45.4K | $25.6M | $30.4M | 1.17% | +2.4K | 2026-06-30 |
| 15 | GOOG | ALPHABET INC | 70.8K | $25.0M | $24.2M | 0.93% | +4.8K | 2026-06-30 |
| 16 | AVGO | BROADCOM INC | 64.4K | $24.3M | $21.8M | 0.84% | +29.7K | 2026-06-30 |
| 17 | PDI | PIMCO DYNAMIC INCOME FD | 1.44M | $24.0M | $20.5M | 0.79% | -87,157 | 2026-06-30 |
| 18 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 72.8K | $23.8M | $25.7M | 0.98% | +1.9K | 2026-06-30 |
| 19 | GLW | CORNING INC | 89.6K | $22.9M | $12.9M | 0.49% | +13.3K | 2026-06-30 |
| 20 | EMNT | PIMCO ETF TR | 211.8K | $21.0M | $20.9M | 0.80% | +10.0K | 2026-06-30 |
| 21 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 18.0K | $20.8M | $16.7M | 0.64% | +1.6K | 2026-06-30 |
| 22 | CSCO | CISCO SYS INC | 172.2K | $20.2M | $18.9M | 0.73% | +937 | 2026-06-30 |
| 23 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 145.4K | $19.9M | $24.6M | 0.94% | +2.6K | 2026-06-30 |
| 24 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 145.4K | $19.9M | $24.6M | 0.94% | +2.6K | 2026-06-30 |
| 25 | COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 21.2K | $19.8M | $19.1M | 0.73% | +3.4K | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 52