North Capital, Inc.
94 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $127.8Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | SPDR SERIES TRUST STATE STREET BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | 370.3K | $33.9M | $33.9M | 26.57% | +14.5K | 2026-03-31 |
| 2 | DFAU | DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQT MKT | 304.4K | $13.7M | $15.8M | 12.33% | +12.5K | 2026-03-31 |
| 3 | DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQT MK | 164.1K | $6.4M | $6.9M | 5.40% | +4.6K | 2026-03-31 |
| 4 | DFAE | DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG | 146.7K | $5.0M | $5.5M | 4.31% | +4.5K | 2026-03-31 |
| 5 | AAPL | APPLE INC | 16.8K | $4.3M | $5.2M | 4.05% | +479 | 2026-03-31 |
| 6 | SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF UNITS | 6.5K | $4.2M | $4.8M | 3.79% | -- | 2026-03-31 |
| 7 | VGSH | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS SHORT-TERM TREASURY ETF | 48.2K | $2.8M | $2.8M | 2.19% | -263 | 2026-03-31 |
| 8 | QQQ | INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 | 4.6K | $2.7M | $3.2M | 2.49% | -- | 2026-03-31 |
| 9 | VGUS | VANGUARD ULTRA-SHORTTREASURY ETF | 28.1K | $2.1M | $2.1M | 1.66% | +3.0K | 2026-03-31 |
| 10 | AMUB | UBS ETRACS ALERIAN MLP INDEX ETN SERIES B | 88.1K | $1.9M | $2.0M | 1.60% | +929 | 2026-03-31 |
| 11 | BRK-B | BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS B | 3.6K | $1.7M | $1.7M | 1.35% | -- | 2026-03-31 |
| 12 | GOOGL | ALPHABET INC CAP STK CL A | 5.9K | $1.7M | $2.1M | 1.65% | -- | 2026-03-31 |
| 13 | VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 21.5K | $1.7M | $1.8M | 1.42% | +22 | 2026-03-31 |
| 14 | AMZN | AMAZON.COM INC | 7.0K | $1.5M | $1.9M | 1.49% | -- | 2026-03-31 |
| 15 | META | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK | 2.4K | $1.4M | $1.3M | 1.04% | -- | 2026-03-31 |
| 16 | MSFT | MICROSOFT CORP | 3.5K | $1.3M | $1.6M | 1.27% | -- | 2026-03-31 |
| 17 | GOOG | ALPHABET INC CAP STK CL C | 4.4K | $1.3M | $1.6M | 1.23% | -- | 2026-03-31 |
| 18 | JPM | JPMORGAN CHASE &CO. COM | 3.9K | $1.1M | $1.4M | 1.07% | -- | 2026-03-31 |
| 19 | AVUS | AVANTIS US EQUITY ETF | 8.8K | $978K | $1.1M | 0.88% | -- | 2026-03-31 |
| 20 | VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 3.7K | $976K | $1.1M | 0.86% | -- | 2026-03-31 |
| 21 | AVGO | BROADCOM INC COM | 2.8K | $876K | $1.1M | 0.86% | -- | 2026-03-31 |
| 22 | GLD | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 1.9K | $811K | $700K | 0.55% | -- | 2026-03-31 |
| 23 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TRUST STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | 5.7K | $758K | $1.0M | 0.78% | -- | 2026-03-31 |
| 24 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14.8K | $744K | $694K | 0.54% | -2,010 | 2026-03-31 |
| 25 | BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DCLASS CLASS A | 1 | $718K | $718K | 0.56% | -- | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 4