Financial Statements — ARKB
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Total Assets | 1.89 | 2.39 | 5.20 | 5.04 | 3.94 | 3.22 | 2.90 | 3.19 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| Retained Earnings | 0.68 | 0.95 | 2.82 | 2.50 | 1.30 | 0.48 | 0.44 | 0.84 |
| Total Stockholder Equity | 1.89 | 2.39 | 5.09 | 5.03 | 3.92 | 3.21 | 2.85 | 3.16 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 |
|---|
| Net Income | (0.27) | (0.72) | (1.15) | 0.32 | 1.20 | (0.59) | 1.41 | 0.05 | (0.41) | 0.84 |