Financial Statements — FBRT
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.41 | 0.22 | 0.35 | 0.09 | 0.24 | 0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.45 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| Total Assets | 6.38 | 6.30 | 6.22 | 5.63 | 5.65 | 6.33 | 6.27 | 6.03 | 5.88 | 5.99 | 5.84 | 6.18 | 6.26 | 7.11 | 3.64 | 3.46 | 3.55 |
| Total Liabilities | 4.83 | 4.73 | 4.56 | 4.04 | 4.06 | 4.72 | 4.64 | 4.35 | 4.19 | 4.30 | 4.16 | 4.50 | 4.57 | 5.36 | 2.56 | 2.40 | 2.51 |
| Retained Earnings | (0.43) | (0.42) | (0.39) | (0.37) | (0.36) | (0.34) | (0.34) | (0.30) | (0.29) | (0.29) | (0.29) | (0.29) | (0.29) | (0.23) | (0.06) | (0.08) | (0.09) |
| Total Stockholder Equity | 1.37 | 1.39 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.52 | 1.52 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.59 | 1.65 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Total Revenue | 65.29 | 74.38 | 81.12 | 89.55 | 8.34 | 6.80 | 8.65 | 5.41 | 4.07 | 4.71 | 3.95 | 3.32 | 6.44 | 3.31 | 2.72 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 1.01 |
| Total Operating Expenses | 53.09 | 57.70 | 53.18 | 73.29 | 29.56 | 30.34 | 26.32 | 21.78 | 17.72 | 20.63 | 20.86 | 21.57 | 23.10 | 22.30 | 18.46 | 17.26 | 21.66 | 20.13 | 102.54 | 15.13 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.74 | 81.32 | 81.23 | 77.97 | 75.30 | 71.08 | 64.26 | 46.16 | 32.81 | 22.48 | 24.84 | 11.99 |
| Net Income | 15.57 | 11.98 | 17.70 | 17.31 | 23.20 | 24.06 | 30.52 | 31.61 | (2.17) | 35.92 | 30.02 | 31.77 | 39.60 | 43.83 | 27.39 | 35.26 | (25.71) | (22.51) | (72.95) | 38.49 |
| Diluted EPS | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | (0.11) | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.70 | 0.34 | (0.43) | (0.99) | (1.90) | 0.67 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 0.05 | (0.05) | 0.31 | (0.15) | 0.01 | 0.12 | (0.06) | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | (0.03) | (0.02) | 0.11 |
| Investing Cash Flow | 0.26 | (0.25) | (0.09) | (0.05) | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.11 | (0.39) | (0.14) | (0.17) | 0.27 | (0.14) | 0.42 | (0.10) | (0.19) | 1.13 | 2.26 | 1.57 | (0.25) |
| Financing Cash Flow | (0.29) | 0.25 | (0.18) | (0.08) | (0.05) | (0.38) | (0.37) | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | (0.15) | 0.09 | (0.41) | 0.01 | (0.16) | (0.81) | (2.27) | (1.49) | 0.16 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q1
2021 | Q3
2020 | Q2
2020 | Q4
2019 | Q3
2019 | Q2
2019 | Q1
2019 | Q3
2018 | Q2
2018 | Q2
2017 | Q1
2017 | Q1
2016 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.44 | 1.10 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 2.06 | 1.44 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |