Financial Statements — FEDU
Balance Sheet
(in millions CNY)| Metric | FY
2026 | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 136.18 | 210.77 | 25.04 | 175.70 | 262.43 | 378.36 | 404.65 | 439.58 |
| Short-term Investments | 0.00 | 13.91 | 2.63 | 3.51 | 89.54 | 4.79 | 10.00 | 4.89 |
| Accounts Receivable | 3.18 | 0.28 | 0.45 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | 36.80 | 40.78 | 44.82 | 73.74 | 525.98 | 79.85 | 88.15 | 495.74 |
| Property, Plant & Equipment | 120.57 | 125.23 | 66.07 | 13.98 | 8.64 | 2.44 | 2.83 | 4.04 |
| Goodwill | 1.13 | 1.13 | 1.13 | -- | 36.97 | 5.71 | 5.03 | 22.38 |
| Intangible Assets | 0.33 | 1.43 | 1.86 | 0.36 | 3.27 | 1.10 | 1.25 | 6.56 |
| Total Non-current Assets | 487.16 | 434.16 | 351.58 | 89.85 | 12.14 | 69.57 | 60.28 | 436.31 |
| Total Assets | 739.50 | 731.14 | 674.16 | 86.70 | 95.51 | 967.19 | 148.43 | 932.05 |
| Accounts Payable | 0.44 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | 136.46 | 135.59 | 106.82 | 12.61 | 93.57 | 35.07 | 30.47 | 164.22 |
| Long-term Debt | 11.81 | 82.13 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Non-current Liabilities | 12.87 | 90.40 | 5.72 | 0.26 | 6.47 | 14.49 | 21.41 | 1.63 |
| Total Liabilities | 32.77 | 31.03 | 20.56 | 12.86 | 100.04 | 49.56 | 51.88 | 175.12 |
| Retained Earnings | (245.75) | (276.54) | (277.34) | (282.30) | (252.63) | (138.29) | (110.09) | (0.60) |
| Total Stockholder Equity | 473.63 | 454.61 | 65.99 | 66.03 | 445.94 | 90.95 | 630.75 | 712.69 |
Income Statement
(in millions CNY) (except per-share rows)| Metric | FY
2026 | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Total Revenue | 254.44 | 251.08 | 125.45 | 4.94 | 250.22 | 280.28 | 55.65 | 50.16 |
| Cost of Revenue | 27.53 | 203.94 | 79.95 | 2.87 | 149.62 | 26.08 | 200.93 | 25.68 |
| Gross Profit | 65.65 | 47.14 | 45.49 | 14.29 | 100.61 | 111.45 | 26.91 | 24.48 |
| Selling, General & Admin | 48.42 | 48.85 | 44.34 | 6.53 | 13.52 | 18.07 | 139.37 | 128.91 |
| Total Operating Expenses | 58.92 | 62.87 | 54.76 | 7.21 | 26.44 | 22.85 | 45.66 | 24.31 |
| Operating Income | 6.74 | (15.74) | (1.29) | (35.66) | (10.50) | (36.47) | (131.04) | 1.13 |
| Pretax Income | 4.33 | 0.10 | 0.54 | (4.69) | (9.53) | (2.98) | (105.16) | 8.73 |
| Tax Provision | 0.09 | 0.72 | 1.10 | 0.99 | 21.84 | 0.74 | 0.60 | 10.12 |
| Net Income | 4.49 | 0.80 | 4.96 | (29.67) | (113.46) | (28.20) | (15.66) | (0.09) |
| Basic EPS | 0.20 | 0.04 | 0.03 | (0.20) | (5.04) | (1.22) | (4.63) | -0.00 |
| Diluted EPS | 1.34 | 0.04 | 0.21 | (0.20) | (5.04) | (0.19) | (4.63) | -0.00 |
Cash Flow Statement
(in millions CNY)| Metric | FY
2026 | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | 30.03 | 20.01 | 2.30 | (3.68) | (91.32) | 31.12 | 11.76 | 53.15 |
| Capital Expenditures | 0.91 | 57.25 | 56.62 | 8.66 | 9.88 | 10.44 | 1.31 | 17.87 |
| Free Cash Flow* | 29.12 | (37.24) | (54.32) | (12.34) | (101.20) | 20.68 | 10.44 | 35.28 |
| Investing Cash Flow | (15.76) | 2.53 | 9.93 | (13.95) | 4.30 | (68.00) | (98.75) | (187.22) |
| Financing Cash Flow | 1.32 | 12.37 | 41.27 | (0.84) | (25.55) | 0.03 | (26.42) | (0.56) |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | FY
2025 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.23 |