Financial Statements — GBTC
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Assets | 8.14 | 10.49 | 20.20 | 19.95 | 15.95 | 14.04 | 17.08 | 23.86 | 16.83 | 19.00 | 17.90 | 12.37 | 12.06 | 29.26 | 28.21 | 22.64 | 38.36 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Stockholder Equity* | 8.14 | 10.49 | 20.20 | 19.95 | 15.95 | 14.04 | 17.08 | 23.80 | 16.83 | 19.00 | 17.90 | 12.37 | 12.06 | 29.26 | 28.21 | 22.64 | 38.36 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in billions USD)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Net Income | (4.67) | 1.16 | 4.72 | (2.20) | 6.54 | 9.55 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.05 | 0.89 | 0.72 | 1.04 | 1.38 | 20.11 |
| Financing Cash Flow | (1.05) | (0.89) | (0.72) | (1.04) | (1.38) | (20.11) |