← Scroll for more →
Financial Statements — IH
Balance Sheet
(in billions CNY)| Metric | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 1.15 | 1.12 | 1.21 | 1.05 | 0.86 |
| Short-term Investments | -- | 0.05 | -- | -- | -- |
| Accounts Receivable | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| Inventory | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.25 | 1.02 |
| Property, Plant & Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Intangible Assets | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| Total Non-current Assets | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| Total Assets | 1.37 | 1.42 | 1.45 | 1.33 | 1.10 |
| Accounts Payable | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Liabilities | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.48 |
| Total Non-current Liabilities | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Liabilities | 0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| Retained Earnings | 0.05 | (0.04) | (0.02) | (0.05) | (0.07) |
| Total Stockholder Equity | 1.00 | 0.96 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
← Scroll for more columns →