Financial Statements — IMPPP
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 127.68 | 69.74 | 36.71 | 79.14 |
| Accounts Receivable | 12.79 | 18.54 | 10.38 | 3.57 |
| Inventory | 5.99 | 8.71 | 7.44 | 4.94 |
| Total Current Assets | 231.35 | 197.66 | 117.18 | 89.63 |
| Property, Plant & Equipment | 350.59 | 201.88 | 216.77 | 194.13 |
| Total Non-current Assets | 363.42 | 214.79 | 229.46 | 196.63 |
| Total Assets | 594.78 | 412.45 | 346.64 | 286.26 |
| Accounts Payable | 6.20 | 5.57 | 8.12 | 5.77 |
| Total Current Liabilities | 149.37 | 13.60 | 11.46 | 12.57 |
| Long-term Debt | -- | -- | 0.00 | 25.60 |
| Total Non-current Liabilities* | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 20.71 |
| Total Liabilities | 149.37 | 13.65 | 11.46 | 33.28 |
| Retained Earnings | 169.20 | 132.92 | 80.10 | (0.17) |
| Total Stockholder Equity | 445.41 | 398.80 | 325.18 | 252.98 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 |
|---|
| Total Revenue | 68.44 | 88.25 | 124.47 | 16.46 |
| Selling, General & Admin | 2.28 | 2.68 | 2.47 | 0.42 |
| Operating Income | 15.99 | 33.11 | 52.06 | 0.70 |
| Interest Expense | -- | -- | 1.81 | 0.45 |
| Net Income | 24.05 | 36.18 | 52.55 | 0.30 |
| Basic EPS | -- | 1.20 | 3.17 | (0.01) |
| Diluted EPS | -- | 1.06 | 2.81 | (0.01) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2025 | Q2
2024 | Q2
2023 | Q2
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 42.41 | 39.30 | 63.82 | 1.27 |
| Capital Expenditures | 129.48 | 72.86 | 26.28 | 79.02 |
| Free Cash Flow* | (87.06) | (33.56) | 37.53 | (77.75) |
| Investing Cash Flow | 55.06 | (60.01) | (20.20) | (79.02) |
| Financing Cash Flow | (37.57) | (1.48) | (64.41) | 153.53 |
* Derived from reported values