Financial Statements — INSE
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | 23.20 | 42.30 | 36.30 | 46.30 | 39.00 | 36.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Inventory | 17.70 | 15.80 | 26.70 | 24.90 | 31.10 | 31.60 | 30.40 | 31.70 | 39.90 | 46.90 | 34.60 | 25.20 | 25.40 | 28.90 | 14.60 | 14.30 | 17.10 |
| Total Current Assets | 125.00 | 146.00 | 198.40 | 165.70 | 161.80 | 165.40 | 135.50 | 144.10 | 133.30 | 161.60 | 126.00 | 117.70 | 112.20 | 131.90 | 111.00 | 82.90 | 92.60 |
| Property, Plant & Equipment | 56.30 | 58.10 | 53.60 | 73.20 | 62.70 | 64.40 | 61.40 | 63.20 | 52.60 | 47.90 | 47.40 | 41.80 | 45.20 | 48.50 | 52.60 | 58.40 | 61.80 |
| Goodwill | 61.20 | 60.80 | 62.10 | 63.20 | 59.60 | 61.90 | 58.30 | 58.30 | 56.30 | 58.70 | 57.00 | 68.50 | 74.50 | 80.70 | 82.70 | 84.80 | 84.70 |
| Total Non-current Assets* | 267.90 | 275.20 | 287.40 | 321.10 | 297.10 | 223.20 | 191.10 | 187.00 | 171.40 | 170.00 | 165.70 | 168.90 | 188.10 | 200.30 | 192.80 | 203.30 | 208.40 |
| Total Assets | 392.90 | 421.20 | 485.80 | 486.80 | 458.90 | 388.60 | 326.60 | 331.10 | 304.70 | 331.60 | 291.70 | 286.60 | 300.30 | 332.20 | 303.80 | 286.20 | 301.00 |
| Accounts Payable | 31.80 | 44.00 | 70.90 | 70.20 | 69.60 | 60.40 | 47.70 | 57.60 | 58.00 | 48.30 | 22.20 | 24.40 | 18.80 | 24.30 | 16.30 | 22.10 | 21.10 |
| Total Current Liabilities | 55.10 | 70.30 | 109.10 | 98.30 | 113.10 | 109.30 | 87.70 | 94.10 | 77.80 | 99.10 | 73.30 | 66.90 | 63.40 | 82.70 | 96.30 | 100.60 | 91.20 |
| Long-term Debt | 319.40 | 326.30 | 344.40 | 349.60 | 301.50 | 312.40 | 294.00 | 293.30 | 282.70 | 294.00 | 285.50 | 257.10 | 279.20 | 302.20 | 316.90 | 324.70 | 295.90 |
| Total Non-current Liabilities* | 353.40 | 363.30 | 385.70 | 398.00 | 348.00 | 357.60 | 316.30 | 318.20 | 299.40 | 312.90 | 304.90 | 270.30 | 294.00 | 320.00 | 328.40 | 337.30 | 322.20 |
| Total Liabilities | 408.50 | 433.60 | 494.80 | 496.30 | 461.10 | 466.90 | 404.00 | 412.30 | 377.20 | 412.00 | 378.20 | 337.20 | 357.40 | 402.70 | 424.70 | 437.90 | 413.40 |
| Retained Earnings | (464.40) | (462.00) | (451.30) | (449.40) | (441.60) | (508.90) | (512.30) | (514.30) | (508.60) | (510.50) | (516.00) | (484.90) | (490.20) | (492.60) | (492.90) | (517.90) | (474.10) |
| Total Stockholder Equity | (15.60) | (12.40) | (9.00) | (9.50) | (2.20) | (78.30) | (77.40) | (81.20) | (72.50) | (80.40) | (86.50) | (50.60) | (57.10) | (70.50) | (120.90) | (151.70) | (112.40) |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 60.80 | 57.20 | 77.20 | 86.20 | 80.30 | 60.40 | 80.40 | 78.00 | 75.60 | 63.10 | 81.20 | 97.50 | 79.40 | 64.90 | 74.80 | 74.90 | 71.30 | 60.60 | 67.00 | 77.60 |
| Cost of Revenue* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00 | 15.90 | 18.20 | 21.40 | 20.50 | 15.00 | 33.70 | 14.20 | 11.70 | 11.80 | 10.40 | 13.80 |
| Gross Profit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.60 | 47.20 | 63.00 | 76.10 | 58.90 | 49.90 | 41.10 | 60.70 | 59.60 | 48.80 | 56.60 | 63.80 |
| Selling, General & Admin | 24.20 | 24.30 | 34.20 | 31.70 | 31.90 | 30.30 | 34.40 | 31.40 | 30.80 | 34.20 | 19.90 | 26.90 | 26.60 | 29.20 | 8.70 | 31.70 | 31.90 | 29.60 | 33.50 | 33.00 |
| Total Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.80 | 48.60 | 53.70 | 63.90 | 45.10 | 45.30 | 31.60 | 44.50 | 46.20 | 41.90 | 50.20 | 48.90 |
| Operating Income | 9.90 | 9.20 | 11.30 | 9.70 | 7.90 | 1.60 | 10.80 | 11.90 | 9.40 | (1.40) | 9.30 | 12.20 | 13.80 | 4.60 | 9.50 | 16.20 | 13.40 | 6.90 | 6.40 | 14.90 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60 | 7.20 | 6.90 | 7.30 | 6.30 | 6.60 | 6.20 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 7.30 |
| Pretax Income | 0.60 | (1.20) | 0.90 | (2.60) | 1.00 | (5.20) | 2.50 | 4.40 | 2.80 | (7.90) | 2.20 | 5.40 | 6.60 | (1.60) | 3.10 | 10.30 | 7.70 | 1.60 | (2.70) | 25.30 |
| Tax Provision | 0.40 | (0.70) | 8.10 | (0.70) | 8.80 | (5.10) | (62.60) | 1.00 | 0.80 | (2.20) | 2.20 | 2.00 | 1.00 | (0.20) | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | (1.50) | 0.30 |
| Net Income | 0.20 | (0.50) | (7.20) | (1.90) | (7.80) | (0.10) | 65.10 | 3.40 | 2.00 | (5.70) | 0.00 | 3.40 | 5.60 | (1.40) | 1.40 | 10.20 | 7.50 | 1.50 | (1.20) | 25.00 |
| Basic EPS | 0.01 | (0.02) | (0.24) | (0.07) | (0.27) | 0.00 | 2.28 | 0.12 | 0.07 | (0.20) | 0.00 | 0.12 | 0.20 | (0.05) | 0.11 | 0.39 | 0.28 | 0.06 | -- | 1.10 |
| Diluted EPS | 0.01 | (0.02) | (0.24) | (0.07) | (0.27) | 0.00 | 2.23 | 0.12 | 0.07 | (0.20) | 0.01 | 0.12 | 0.19 | (0.05) | 0.11 | 0.35 | 0.26 | 0.05 | -- | 0.30 |
* Derived from reported values
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 2.80 | 26.70 | 1.20 | 10.10 | 15.20 | 25.50 | 6.90 | 26.90 | (5.70) | 3.60 | 10.20 | 2.80 | 20.90 | 11.60 | (15.20) | 24.00 | 10.80 | 5.10 | (0.80) | 19.80 |
| Capital Expenditures | 2.70 | 3.70 | 11.10 | 5.80 | 9.60 | 9.20 | 5.30 | 4.40 | 2.90 | 4.40 | 12.70 | 11.40 | 3.20 | 5.50 | 5.60 | 5.10 | 6.30 | 5.20 | 3.10 | 3.10 |
| Free Cash Flow* | 0.10 | 23.00 | (9.90) | 4.30 | 5.60 | 16.30 | 1.60 | 22.50 | (8.60) | (0.80) | (2.50) | (8.60) | 17.70 | 6.10 | (20.80) | 18.90 | 4.50 | (0.10) | (3.90) | 16.70 |
| Investing Cash Flow | (8.60) | (10.10) | 1.70 | (11.00) | (16.10) | (15.10) | (10.60) | (16.00) | (5.80) | (7.70) | (16.70) | (15.70) | (7.10) | (8.90) | (1.20) | (9.40) | (11.10) | (10.90) | (19.70) | (6.00) |
| Financing Cash Flow | (13.80) | (16.70) | -- | (0.70) | 5.80 | (1.70) | (1.20) | 0.10 | (0.30) | (0.20) | 18.80 | (1.80) | (0.30) | (0.50) | (0.60) | (5.00) | (5.30) | (0.10) | 30.30 | (0.10) |
* Derived from reported values