Financial Statements — MAAS
Balance Sheet
(in millions CNY)| Metric | Q2
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 10.91 |
| Total Current Assets | 265.76 |
| Total Assets | 324.30 |
| Total Current Liabilities | 9.32 |
| Total Liabilities | 95.35 |
| Retained Earnings | (19.62) |
| Total Stockholder Equity | 228.95 |
Income Statement
(in millions CNY) (except per-share rows)| Metric | Q2
2022 |
|---|
| Pretax Income | (33.13) |
| Tax Provision | (0.24) |
| Net Income | (31.45) |
| Basic EPS | (0.35) |
| Diluted EPS | (0.35) |
Cash Flow Statement
(in millions CNY)| Metric | Q2
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | (125.48) |
| Capital Expenditures | 0.10 |
| Free Cash Flow* | (125.59) |
| Investing Cash Flow | (13.96) |
* Derived from reported values