Financial Statements — NHI
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Real Estate Assets | 2.57 | 2.56 | 2.30 | 2.32 | 2.27 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.14 | 2.19 | 2.20 |
| Total Assets | 2.96 | 2.89 | 2.69 | 2.70 | 2.78 | 2.46 | 2.48 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.53 | 2.51 | 2.59 | 2.80 |
| Total Liabilities | 1.37 | 1.36 | 1.19 | 1.20 | 1.34 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.31 |
| Retained Earnings | 2.84 | 2.79 | 2.71 | 2.68 | 2.64 | 2.56 | 2.53 | 2.50 | 2.43 | 2.41 | 2.37 | -- | -- | -- |
| Total Stockholder Equity | 1.57 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.43 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.31 | 1.39 | 1.48 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Total Revenue | 44.78 | 37.06 | 30.73 | 21.18 | 14.22 | 13.94 | 14.00 | 13.77 | 13.39 | 13.26 | 12.95 | 12.37 | 11.79 | 11.70 | 11.79 | 12.01 | 11.99 | 71.33 |
| Total Operating Expenses | 87.28 | 78.03 | 69.79 | 57.56 | 55.61 | 56.01 | 54.19 | 54.80 | 51.77 | 51.12 | 49.52 | 52.01 | 49.74 | 49.60 | 69.11 | 56.93 | 49.61 | 66.21 |
| Interest Expense | 15.81 | 15.04 | 14.26 | 13.77 | 15.00 | 14.34 | 15.24 | 14.94 | 14.85 | 14.87 | 14.85 | 15.09 | 14.19 | 14.03 | 12.45 | 11.41 | 10.86 | 10.20 |
| Net Income | 55.67 | 40.10 | 38.16 | 32.86 | 36.99 | 34.17 | 43.24 | 28.54 | 35.26 | 30.95 | 32.05 | 29.35 | 39.78 | 34.48 | 1.86 | 34.47 | 21.67 | 8.40 |
| Diluted EPS | 1.15 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.79 | 0.74 | 0.96 | 0.65 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.92 | 0.79 | 0.05 | 0.78 | 0.47 | 0.18 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 |
|---|
| Operating Cash Flow | 64.97 | 53.44 | 67.74 | 62.53 | 59.82 | 46.48 | 57.57 | 48.63 | 60.74 | 40.83 | 53.20 | 49.70 | 50.50 | 31.05 | 46.36 | 43.54 | 56.77 | 38.68 |
| Capital Expenditures | -- | 109.43 | 196.30 | 150.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Free Cash Flow* | -- | (55.98) | (128.56) | (88.20) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investing Cash Flow | (43.41) | (103.89) | (187.03) | 41.67 | (48.32) | (75.47) | (161.20) | (1.57) | (13.35) | (16.19) | 2.34 | (19.95) | 33.50 | (27.52) | (49.20) | 54.92 | 194.28 | (2.06) |
| Financing Cash Flow | 3.93 | 55.77 | 57.29 | (41.90) | (129.46) | 139.77 | 112.36 | (46.19) | (43.81) | (35.92) | (49.42) | (30.54) | (80.25) | (9.52) | (7.36) | (112.80) | (244.92) | (36.18) |
* Derived from reported values
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q3
2019 | Q2
2019 | Q1
2019 | Q4
2018 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.00 |