Financial Statements — NLOP
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Total Assets | 0.20 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 1.23 | 0.00 |
| Long-term Debt | -- | -- | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.52 | -- |
| Total Liabilities* | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 0.58 | 0.00 |
| Retained Earnings | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.00 |
| Total Stockholder Equity | 0.16 | 0.17 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 |
|---|
| Total Revenue | 6.36 | 9.03 | 30.74 | 29.78 | 29.17 | 29.21 | 27.73 | 31.48 | 39.03 | 44.01 | 174.97 | 0.00 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.80 | -- | -- |
| Net Income | (6.19) | 25.00 | (0.05) | (64.16) | (81.54) | 0.49 | (35.78) | (40.29) | 12.45 | (27.84) | (131.75) | -0.00 |
| Diluted EPS | (0.42) | 1.69 | (0.01) | (4.33) | (5.50) | 0.03 | (2.41) | (2.73) | 0.84 | (1.88) | -- | (0.24) |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 1.80 | 8.13 | 21.95 | 16.33 | 11.71 | 14.12 | 10.48 | 20.29 | 14.69 | 26.39 | 70.97 | -0.00 |
| Investing Cash Flow | 0.49 | 118.83 | 146.04 | 39.49 | 14.05 | 8.66 | 43.05 | 77.15 | 150.79 | 26.76 | -- | -- |
| Financing Cash Flow | (48.99) | (175.55) | (86.49) | (70.90) | (35.73) | (25.77) | (69.88) | (92.93) | (173.14) | (32.04) | (36.78) | 0.00 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q1
2024 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.00 | 10.05 | 3.10 | 0.34 |