Ownership — NMT
| Institution | Shares | Value | Change | Filing Date |
|---|
| 211.2K | $2.0M | -858 | 2026-06-30 |
| 150.1K | $1.0M | +2.0K | 2026-06-30 |
| 105.7K | $1.0M | +10.5K | 2026-06-30 |
| 63.6K | -- | +5.1K | 2026-06-30 |
| 58.2K | -- | +345 | 2026-06-30 |
| 38.5K | -- | +18.6K | 2026-06-30 |
| 34.6K | -- | +153 | 2026-06-30 |
| 33.1K | -- | +21.9K | 2026-06-30 |
| 32.0K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 30.3K | -- | +7.9K | 2026-06-30 |
| 29.5K | -- | -20.8K | 2026-06-30 |
| 24.3K | -- | +3.0K | 2026-06-30 |
| 17.8K | -- | +1.6K | 2026-06-30 |
| 17.2K | -- | +6.7K | 2026-06-30 |
| 17.2K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 16.0K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 12.2K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 10.1K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 7.0K | -- | +100 | 2026-06-30 |
| 6.2K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 4.0K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 3.0K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 2.6K | -- | -1.6K | 2026-06-30 |
| 2.5K | -- | -- | 2026-06-30 |
| 2.5K | -- | +2.0K | 2026-06-30 |
Page 1 of 2