Financial Statements — PHYS
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 15.98 | 8.61 | 6.53 | 5.75 | 5.01 | 4.89 | 2.46 |
| Total Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retained Earnings | 8.67 | 2.91 | 1.27 | 0.61 | 0.69 | 0.90 | 0.15 |
| Total Stockholder Equity | 15.98 | 8.61 | 6.53 | 5.75 | 5.01 | 4.89 | 2.46 |
Income Statement
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Net Income | 5.95 | 1.73 | 0.72 | (0.08) | (0.20) | 0.75 | 0.36 |
Cash Flow Statement
(in billions USD)| Metric | FY
2025 | FY
2024 | FY
2023 | FY
2022 | FY
2021 | FY
2020 | FY
2019 |
|---|
| Operating Cash Flow | (0.05) | (0.03) | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.01) |
| Investing Cash Flow | (1.63) | (0.55) | (0.19) | (0.80) | (0.32) | (1.67) | (0.09) |
| Financing Cash Flow | 1.69 | 0.56 | 0.24 | 0.82 | 0.35 | 1.68 | 0.11 |