Ownership — RQI
| Institution | Shares | Value | Change | Filing Date |
|---|
| 5.84M | $71.0M | +399.6K | 2026-06-30 |
| 2.81M | $34.0M | +31.9K | 2026-06-30 |
| 1.85M | $22.0M | -- | 2026-06-30 |
| 1.35M | $16.0M | +131.4K | 2026-06-30 |
| 1.33M | $1.0M | +1.23M | 2026-06-30 |
| 1.28M | $15.0M | +46.7K | 2026-06-30 |
| 1.08M | $13.0M | +172.3K | 2026-06-30 |
| 1.04M | $12.0M | +116.4K | 2026-06-30 |
| 998.1K | $12.0M | -57.0K | 2026-06-30 |
| 765.4K | $9.0M | -48.4K | 2026-06-30 |
| 737.6K | $9.0M | +28.1K | 2026-06-30 |
| 604.3K | $7.0M | +20.8K | 2026-06-30 |
| 583.8K | $7.0M | -- | 2026-06-30 |
| 561.4K | $6.0M | -- | 2026-06-30 |
| 554.7K | $6.0M | +475.3K | 2026-06-30 |
| 370.7K | $4.0M | -71.8K | 2026-06-30 |
| 370.5K | $4.0M | +123.7K | 2026-06-30 |
| 350.9K | $4.0M | +74.9K | 2026-06-30 |
| 340.0K | $4.0M | +32.3K | 2026-06-30 |
| 301.1K | $3.0M | +20.3K | 2026-06-30 |
| 298.1K | $3.0M | -- | 2026-06-30 |
| 287.0K | $3.0M | +9.7K | 2026-06-30 |
| 269.1K | $3.0M | +33.2K | 2026-06-30 |
| 261.0K | $3.0M | -17.5K | 2026-06-30 |
| 241.2K | $2.0M | -61.2K | 2026-06-30 |
Page 1 of 9