Financial Statements — SEVN
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q3
2021 | Q2
2021 | Q1
2021 |
|---|
| Cash & Equivalents | 56.61 | 77.50 | 45.95 | 41.64 | 82.20 | 69.60 | 93.30 | 60.39 | 81.81 | 84.30 | 76.37 | 48.23 | 8.95 | 19.30 | 30.40 | 46.84 |
| Total Assets | 797.40 | 700.84 | 687.38 | 714.40 | 652.58 | 694.86 | 697.71 | 749.99 | 727.91 | 706.77 | 775.20 | 721.69 | 635.03 | 456.20 | 244.47 | 195.07 |
| Total Liabilities | 470.42 | 434.36 | 420.36 | 445.46 | 383.07 | 423.77 | 426.15 | 479.71 | 460.12 | 439.02 | 506.79 | 454.96 | 369.77 | 219.55 | 51.42 | 1.82 |
| Retained Earnings | 109.30 | 100.12 | 96.69 | 94.01 | 84.60 | 81.12 | 76.89 | 65.61 | 58.14 | 53.50 | 45.53 | 40.35 | 35.78 | 3.99 | 1.51 | 0.35 |
| Total Stockholder Equity | 326.98 | 266.48 | 267.02 | 268.95 | 269.51 | 271.09 | 271.56 | 270.28 | 267.80 | 267.75 | 268.41 | 266.73 | 265.25 | 236.65 | 193.06 | 193.24 |
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Total Revenue | 8.34 | 7.30 | 7.09 | 7.39 | 7.59 | 7.68 | 8.86 | 9.38 | 9.36 | 10.00 | 9.80 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 8.92 | 8.98 | 7.93 | 7.69 | 7.44 | 5.45 | 3.01 | 1.74 | 1.57 | 0.49 | 0.30 |
| Net Income | 4.39 | 4.79 | 3.43 | 2.68 | 4.53 | 4.88 | 3.48 | 4.23 | 5.23 | 6.05 | 7.47 | 4.64 | 7.80 | 6.76 | 5.18 | 4.58 | 11.13 | 20.66 | 2.48 | 1.16 |
| Diluted EPS | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.51 | 0.32 | 0.53 | 0.47 | 0.35 | 0.31 | 0.76 | 1.79 | 0.24 | 0.11 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Operating Cash Flow | 5.02 | 3.21 | 3.17 | 4.98 | 3.69 | 3.84 | 7.30 | 4.25 | 4.72 | 5.33 | 3.34 | 5.03 | 6.58 | 2.79 | 3.66 | 3.22 | 3.09 | (0.50) | 3.39 | (0.71) |
| Investing Cash Flow | (43.63) | (72.64) | 20.10 | 29.48 | (49.90) | (52.28) | 53.13 | (19.14) | 39.55 | 46.55 | (39.88) | (21.09) | 50.27 | 27.80 | (22.36) | (44.90) | (44.61) | (116.76) | (49.03) | (63.03) |
| Financing Cash Flow | (28.25) | 115.40 | 8.28 | (30.14) | 17.10 | 36.99 | (47.83) | (8.80) | (38.83) | (24.55) | 15.03 | 13.80 | (43.60) | (35.96) | 46.74 | 81.11 | 24.19 | 123.71 | 34.88 | 47.29 |
Dividends Per Share
(USD)| Metric | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 | Q4
2022 | Q3
2022 | Q2
2022 | Q1
2022 | Q4
2021 | Q3
2021 | Q2
2021 |
|---|
| Dividends Per Share | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.45 | 0.15 |