Financial Statements — TOXR
Balance Sheet
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 |
|---|
| Total Assets | 112.92 | 142.16 | 280.03 |
| Total Liabilities | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| Retained Earnings | (132.59) | (99.66) | 59.22 |
| Total Stockholder Equity | 112.92 | 142.15 | 279.90 |
Income Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 |
|---|
| Net Income | (32.93) | (52.31) | (106.57) | 54.71 |