Financial Statements — TXO
Balance Sheet
(in billions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Cash & Equivalents | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Accounts Receivable | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Total Current Assets | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Property, Plant & Equipment | 1.06 | 1.22 | 1.28 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.65 | 0.62 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| Total Non-current Assets* | 1.07 | 1.23 | 1.30 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.63 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| Total Assets | 1.25 | 1.32 | 1.38 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.77 | 0.69 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| Accounts Payable | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Total Current Liabilities | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Long-term Debt | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
* Derived from reported values
Income Statement
(in millions USD) (except per-share rows)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Total Revenue | 134.43 | 119.56 | 103.74 | 90.56 | 75.04 | 93.81 | 90.63 | 69.27 | 56.98 | 68.49 | 72.01 | 74.89 | 67.29 | 143.34 |
| Selling, General & Admin | 4.75 | 4.81 | 4.74 | 4.83 | 9.45 | 2.44 | 4.01 | 3.28 | 4.59 | 2.65 | 2.83 | 1.76 | 1.08 | 2.22 |
| Total Operating Expenses | 93.21 | 105.83 | 152.98 | 97.12 | 93.59 | 87.91 | 83.83 | 73.70 | 67.42 | 64.73 | 290.18 | 65.50 | 69.25 | 79.57 |
| Operating Income | 57.67 | (77.55) | (27.04) | 3.76 | (3.71) | (3.58) | 5.51 | (4.97) | (10.11) | 2.71 | (198.21) | 4.38 | (8.77) | 78.83 |
| Interest Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.16 | 1.20 | 0.62 | 1.44 |
| Net Income | 60.77 | (74.34) | (28.25) | 4.35 | (0.13) | 2.42 | 10.22 | 0.20 | 2.81 | 10.27 | (193.73) | 8.48 | (2.55) | 83.81 |
| Basic EPS | 1.10 | (1.35) | (0.57) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.33 | (6.55) | 0.28 | (0.08) | 2.91 |
| Diluted EPS | 1.07 | (1.35) | (0.57) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.33 | (6.49) | 0.27 | (0.08) | 2.86 |
Cash Flow Statement
(in millions USD)| Metric | Q2
2026 | Q1
2026 | Q4
2025 | Q3
2025 | Q2
2025 | Q1
2025 | Q4
2024 | Q3
2024 | Q2
2024 | Q1
2024 | Q4
2023 | Q3
2023 | Q2
2023 | Q1
2023 |
|---|
| Operating Cash Flow | 49.10 | 33.41 | 32.45 | 28.27 | 26.85 | 30.61 | 40.51 | 20.71 | 22.89 | 25.20 | 17.42 | 24.18 | 18.40 | 17.15 |
| Capital Expenditures | 0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.25 | 0.12 | 0.44 | 0.58 | 0.14 | 0.32 | 0.11 | 0.40 | 0.82 |
| Free Cash Flow* | 48.69 | 33.01 | 32.24 | 28.12 | 26.76 | 30.36 | 40.39 | 20.27 | 22.31 | 25.05 | 17.10 | 24.07 | 18.00 | 16.33 |
| Investing Cash Flow | 77.51 | (4.38) | (29.88) | (255.87) | (42.72) | (6.84) | (15.27) | (234.53) | (35.47) | (3.01) | (5.68) | (11.95) | (16.20) | (12.38) |
| Financing Cash Flow | (27.02) | (30.51) | 1.50 | 224.95 | 12.98 | (20.23) | (21.78) | 141.67 | 84.01 | (22.12) | (13.12) | (10.78) | (5.01) | (6.72) |
* Derived from reported values