Elite Wealth Management, Inc.
50 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $357.3Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | MICROSOFT CORP | 236.3K | $87.5M | $109.8M | 30.73% | -10,454 | 2026-03-31 |
| 2 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 203.0K | $35.4M | $40.8M | 11.41% | -14,859 | 2026-03-31 |
| 3 | GOOGL | ALPHABET INC | 92.0K | $26.5M | $32.8M | 9.17% | -3,042 | 2026-03-31 |
| 4 | AMZN | AMAZON COM INC | 97.5K | $20.3M | $26.5M | 7.41% | +13.9K | 2026-03-31 |
| 5 | META | META PLATFORMS INC | 21.5K | $12.3M | $12.0M | 3.36% | -5,677 | 2026-03-31 |
| 6 | AVGO | BROADCOM INC | 35.1K | $10.9M | $13.7M | 3.82% | -2,151 | 2026-03-31 |
| 7 | AAPL | APPLE INC | 42.5K | $10.8M | $13.1M | 3.67% | +10.8K | 2026-03-31 |
| 8 | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 65.9K | $9.6M | $8.1M | 2.27% | -5,827 | 2026-03-31 |
| 9 | SIL | GLOBAL X FDS | 106.4K | $9.6M | $7.8M | 2.20% | -8,595 | 2026-03-31 |
| 10 | GLD | SPDR GOLD TR | 22.2K | $9.6M | $8.3M | 2.31% | -1,503 | 2026-03-31 |
| 11 | — | CHUBB LTD SWITZ | 24.5K | $8.0M | $8.0M | 2.23% | -- | 2026-03-31 |
| 12 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 30.5K | $7.0M | $8.6M | 2.41% | -2,280 | 2026-03-31 |
| 13 | AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | 26.4K | $5.4M | $3.8M | 1.07% | -731 | 2026-03-31 |
| 14 | RY | ROYAL BK CDA | 32.4K | $5.2M | $6.8M | 1.90% | -- | 2026-03-31 |
| 15 | CLS | CELESTICA INC | 18.1K | $5.1M | $6.0M | 1.67% | +343 | 2026-03-31 |
| 16 | KLAC | KLA CORP | 3.1K | $4.6M | $575K | 0.16% | +2.5K | 2026-03-31 |
| 17 | EWY | ISHARES INC | 36.1K | $4.4M | $5.7M | 1.59% | -- | 2026-03-31 |
| 18 | PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 25.8K | $4.3M | $4.9M | 1.38% | -688 | 2026-03-31 |
| 19 | AIA | ISHARES TR | 39.3K | $4.2M | $5.2M | 1.47% | -- | 2026-03-31 |
| 20 | GOOG | ALPHABET INC | 12.3K | $3.5M | $4.4M | 1.22% | -3,184 | 2026-03-31 |
| 21 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 24.2K | $3.2M | $4.2M | 1.19% | -600 | 2026-03-31 |
| 22 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 12.5K | $2.5M | $6.0M | 1.67% | -6,729 | 2026-03-31 |
| 23 | CAT | CATERPILLAR INC | 2.6K | $1.8M | $2.1M | 0.59% | -- | 2026-03-31 |
| 24 | ETR | ENTERGY CORP NEW | 13.1K | $1.5M | $1.4M | 0.39% | +579 | 2026-03-31 |
| 25 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 10.5K | $1.5M | $1.4M | 0.38% | +359 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 2