Sicart Associates LLC
75 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $412.9Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Spdr Series Trust | 381.2K | $34.9M | $34.9M | 8.46% | -20,500 | 2026-06-30 |
| 2 | GH | Guardant Health Inc | 231.0K | $34.7M | $40.0M | 9.69% | +912 | 2026-06-30 |
| 3 | GLD | Spdr Gold TR | 80.9K | $29.8M | $29.8M | 7.21% | -3,246 | 2026-06-30 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 50.9K | $21.4M | $19.9M | 4.83% | +6.5K | 2026-06-30 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc | 47.1K | $16.8M | $14.9M | 3.62% | -5,787 | 2026-06-30 |
| 6 | MP | MP Materials Corp | 277.9K | $15.6M | $10.4M | 2.52% | +142.8K | 2026-06-30 |
| 7 | ILMN | Illumina Inc | 83.1K | $14.6M | $22.5M | 5.46% | +337 | 2026-06-30 |
| 8 | TRGP | Targa Res Corp | 53.0K | $14.2M | $16.2M | 3.91% | -130 | 2026-06-30 |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc | 93.3K | $13.3M | $16.0M | 3.86% | -388 | 2026-06-30 |
| 10 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 160.7K | $12.7M | $7.0M | 1.69% | +1.3K | 2026-06-30 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc. | 166.4K | $11.9M | $10.6M | 2.58% | +11.2K | 2026-06-30 |
| 12 | IEF | iShares TR | 124.7K | $11.8M | $11.4M | 2.75% | +61 | 2026-06-30 |
| 13 | TLT | iShares TR | 121.8K | $10.5M | $10.0M | 2.41% | -670 | 2026-06-30 |
| 14 | FSM | Fortuna Mng Corp | 1.17M | $9.9M | $10.9M | 2.64% | +524.1K | 2026-06-30 |
| 15 | SYY | Sysco Corp | 114.4K | $9.6M | $9.4M | 2.28% | -265 | 2026-06-30 |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 108.9K | $9.0M | $9.0M | 2.18% | -1,845 | 2026-06-30 |
| 17 | SLB | Slb Limited | 185.2K | $8.6M | $9.8M | 2.38% | -351 | 2026-06-30 |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 40.4K | $8.3M | $10.4M | 2.53% | +107 | 2026-06-30 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc | 14.5K | $8.2M | $9.2M | 2.22% | -35 | 2026-06-30 |
| 20 | XYZ | Block Inc | 105.2K | $8.0M | $7.8M | 1.90% | +214 | 2026-06-30 |
| 21 | ORCL | Oracle Corp | 48.6K | $7.1M | $6.1M | 1.48% | -- | 2026-06-30 |
| 22 | MGK | Vanguard World FD | 78.2K | $6.9M | $7.0M | 1.70% | +62.8K | 2026-06-30 |
| 23 | — | Bunge Global SA | 58.6K | $6.3M | $6.3M | 1.52% | -18,769 | 2026-06-30 |
| 24 | GLW | Corning Inc | 23.6K | $6.0M | $3.0M | 0.73% | -15,182 | 2026-06-30 |
| 25 | ALB | Albemarle Corp | 44.5K | $6.0M | $4.2M | 1.01% | -2,678 | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 3