GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
27 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $1.94Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | CME GROUP INC | 925.6K | $272.3M | $246.9M | 12.71% | -956,620 | 2026-03-31 |
| 2 | YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | 3.95M | $192.5M | $190.1M | 9.79% | -3,593,257 | 2026-03-31 |
| 3 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 32.3K | $137.5M | $157.4M | 8.11% | -27,017 | 2026-03-31 |
| 4 | CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 1.59M | $135.0M | $144.6M | 7.45% | -1,390,011 | 2026-03-31 |
| 5 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | 264.1K | $132.4M | $151.9M | 7.82% | -219,395 | 2026-03-31 |
| 6 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 465.2K | $126.8M | $194.2M | 10.00% | -364,385 | 2026-03-31 |
| 7 | MSFT | MICROSOFT CORP | 306.6K | $114.7M | $144.0M | 7.41% | -248,665 | 2026-03-31 |
| 8 | ILMN | ILLUMINA INC | 887.5K | $109.7M | $182.6M | 9.40% | -689,128 | 2026-03-31 |
| 9 | MKTX | MARKETAXESS HLDGS INC | 643.4K | $106.4M | $104.6M | 5.39% | -510,208 | 2026-03-31 |
| 10 | NKE | NIKE INC | 1.72M | $91.8M | $72.5M | 3.73% | -1,359,432 | 2026-03-31 |
| 11 | ADBE | ADOBE INC | 367.8K | $90.2M | $92.9M | 4.78% | -295,441 | 2026-03-31 |
| 12 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 472.9K | $90.0M | $92.4M | 4.76% | -26,824 | 2026-03-31 |
| 13 | — | ACCENTURE PLC IRELAND | 338.7K | $68.1M | $68.1M | 3.51% | -266,927 | 2026-03-31 |
| 14 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 307.1K | $63.0M | $82.6M | 4.25% | -249,843 | 2026-03-31 |
| 15 | AOS | SMITH A O CORP | 60.6K | $4.1M | $3.7M | 0.19% | -- | 2026-03-31 |
| 16 | WAT | WATERS CORP | 10.2K | $4.0M | $5.1M | 0.26% | -520,429 | 2026-03-31 |
| 17 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5.3K | $1.8M | $2.2M | 0.11% | -18,444 | 2026-03-31 |
| 18 | RELX | RELX PLC | 37.9K | $1.3M | $1.3M | 0.07% | -- | 2026-03-31 |
| 19 | MELI | MERCADOLIBRE INC | 700 | $1.2M | $1.3M | 0.07% | -1,265 | 2026-03-31 |
| 20 | HDB | HDFC BANK LTD | 38.8K | $965K | $928K | 0.05% | -88,100 | 2026-03-31 |
| 21 | BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 4.8K | $595K | $580K | 0.03% | -14,750 | 2026-03-31 |
| 22 | ITUB | ITAU UNIBANCO HLDG S A | 67.7K | $567K | $572K | 0.03% | -161,766 | 2026-03-31 |
| 23 | INFY | INFOSYS LTD | 40.0K | $540K | $481K | 0.02% | -65,600 | 2026-03-31 |
| 24 | TCOM | TRIP COM GROUP LTD | 10.2K | $509K | $481K | 0.02% | -20,900 | 2026-03-31 |
| 25 | NTES | NETEASE COM INC | 3.9K | $431K | $513K | 0.03% | -12,560 | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 2