L1 Capital Pty Ltd
24 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $3.08Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGO | Eldorado Gold Corp New | 14.42M | $448.2M | $466.8M | 15.13% | +3.98M | 2026-06-30 |
| 2 | NXE | Nexgen Energy Ltd | 34.99M | $328.7M | $302.8M | 9.82% | -228,546 | 2026-06-30 |
| 3 | — | Amcor PLC | 6.71M | $290.9M | $290.9M | 9.43% | +2.31M | 2026-06-30 |
| 4 | EQX | Equinox Gold Corp | 27.06M | $263.0M | $275.4M | 8.93% | +2.72M | 2026-06-30 |
| 5 | CGAU | Centerra Gold Inc | 16.34M | $259.0M | $333.6M | 10.81% | +9.29M | 2026-06-30 |
| 6 | TGB | Trekor Metals Ltd | 34.69M | $238.7M | $272.7M | 8.84% | -- | 2026-06-30 |
| 7 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 9.98M | $235.5M | $233.0M | 7.55% | -- | 2026-06-30 |
| 8 | BTG | B2Gold Corp | 48.84M | $182.7M | $243.7M | 7.90% | -- | 2026-06-30 |
| 9 | — | Crh PLC | 1.26M | $135.3M | $135.3M | 4.39% | -585,804 | 2026-06-30 |
| 10 | OGC | Oceanagold Corp | 3.16M | $79.1M | $79.7M | 2.58% | -- | 2026-06-30 |
| 11 | AVR | Anteris Technologies Global | 7.79M | $76.7M | $50.0M | 1.62% | -- | 2026-06-30 |
| 12 | AA | Alcoa Corp | 1.44M | $74.9M | $57.3M | 1.86% | -- | 2026-06-30 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd | 2.19M | $56.7M | $47.8M | 1.55% | +925.6K | 2026-06-30 |
| 14 | NWS | News Corp New | 2.00M | $56.0M | $64.2M | 2.08% | -2,239,068 | 2026-06-30 |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 600.3K | $53.7M | $37.9M | 1.23% | +307.8K | 2026-06-30 |
| 16 | AYASF | Aya Gold & Silver Inc | 2.07M | $39.3M | $39.3M | 1.27% | -- | 2026-06-30 |
| 17 | — | NU Hldgs Ltd | 2.63M | $35.2M | $35.2M | 1.14% | +504.2K | 2026-06-30 |
| 18 | ISOU | Isoenergy Ltd | 2.78M | $27.7M | $24.5M | 0.79% | +293.8K | 2026-06-30 |
| 19 | IAG | Iamgold Corp | 1.51M | $24.0M | $25.3M | 0.82% | +2.6K | 2026-06-30 |
| 20 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 84.1K | $20.0M | $20.2M | 0.66% | -- | 2026-06-30 |
| 21 | Z | Zillow Group Inc | 499.3K | $15.7M | $15.5M | 0.50% | -769,986 | 2026-06-30 |
| 22 | INTU | Intuit | 50.0K | $13.0M | $16.5M | 0.54% | -- | 2026-06-30 |
| 23 | — | Lithium Argentina AG | 1.37M | $11.3M | $11.3M | 0.37% | -- | 2026-06-30 |
| 24 | SGML | Sigma Lithium Corporation | 767.4K | $9.7M | $5.9M | 0.19% | -- | 2026-06-30 |
← Scroll →