Patient Capital Management, LLC
40 holdingsFiling period: 2026-06-30Current AUM: $3.10Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Royalty Pharma PLC | 3.60M | $201.8M | $201.8M | 6.50% | -44,908 | 2026-06-30 |
| 2 | C | Citigroup Inc | 1.40M | $196.4M | $172.1M | 5.55% | -10,393 | 2026-06-30 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc | 525.8K | $187.9M | $147.1M | 4.74% | -8,243 | 2026-06-30 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 437.8K | $182.0M | $178.2M | 5.74% | +632 | 2026-06-30 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 681.0K | $162.3M | $163.7M | 5.27% | +26.6K | 2026-06-30 |
| 6 | NVDA | NVIDIA Corporation | 709.6K | $142.0M | $145.2M | 4.68% | -1,528 | 2026-06-30 |
| 7 | CVS | Cvs Health Corp | 1.24M | $127.8M | $111.5M | 3.59% | -121,654 | 2026-06-30 |
| 8 | — | Norwegian Cruise Line Hldgs | 6.03M | $127.3M | $127.3M | 4.10% | +280.0K | 2026-06-30 |
| 9 | QXO | Qxo Inc | 7.14M | $123.3M | $78.8M | 2.54% | +358.3K | 2026-06-30 |
| 10 | ET | Energy Transfer L P | 6.08M | $116.3M | $127.1M | 4.10% | -7,525 | 2026-06-30 |
| 11 | IAC | People Inc | 2.43M | $112.0M | $112.0M | 3.61% | -274,006 | 2026-06-30 |
| 12 | PGEN | Precigen Inc | 19.04M | $108.5M | $132.1M | 4.26% | +1.22M | 2026-06-30 |
| 13 | UAL | United Airls Hldgs Inc | 731.5K | $99.5M | $76.3M | 2.46% | -497 | 2026-06-30 |
| 14 | CROX | Crocs Inc | 799.4K | $96.4M | $120.3M | 3.88% | -43,416 | 2026-06-30 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc | 170.8K | $96.2M | $105.0M | 3.38% | -296 | 2026-06-30 |
| 16 | CHYM | Chime Finl Inc | 4.08M | $83.6M | $114.1M | 3.68% | +1.20M | 2026-06-30 |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 361.1K | $74.0M | $90.4M | 2.91% | +63.8K | 2026-06-30 |
| 18 | — | Seadrill Ltd | 1.95M | $73.9M | $73.9M | 2.38% | -199,330 | 2026-06-30 |
| 19 | GPN | Global Pmts Inc | 942.3K | $68.4M | $91.3M | 2.94% | -- | 2026-06-30 |
| 20 | COIN | Coinbase Global Inc | 462.0K | $67.5M | $66.3M | 2.14% | +31.6K | 2026-06-30 |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | 1.22M | $62.2M | $81.2M | 2.62% | +863.8K | 2026-06-30 |
| 22 | BIIB | Biogen Inc | 283.7K | $61.3M | $72.0M | 2.32% | -96,044 | 2026-06-30 |
| 23 | ILMN | Illumina Inc | 345.3K | $60.7M | $81.5M | 2.63% | -199,466 | 2026-06-30 |
| 24 | GM | General Mtrs Co | 631.6K | $48.7M | $55.2M | 1.78% | -113,072 | 2026-06-30 |
| 25 | — | UBS Group AG | 953.7K | $47.3M | $47.3M | 1.52% | -288,221 | 2026-06-30 |
← Scroll →
Page 1 of 2