Perbak Capital Partners LLP
295 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $450.3Mestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 461.9K | $74.7M | $83.1M | 18.45% | +222.6K | 2026-03-31 |
| 2 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | 155.1K | $16.9M | $18.0M | 4.00% | -- | 2026-03-31 |
| 3 | XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | 199.4K | $16.3M | $17.0M | 3.77% | -8,217 | 2026-03-31 |
| 4 | OIH | VANECK ETF TRUST | 34.1K | $13.8M | $13.1M | 2.91% | -30,703 | 2026-03-31 |
| 5 | KIE | SPDR SERIES TRUST | 208.8K | $11.5M | $13.4M | 2.98% | -83,664 | 2026-03-31 |
| 6 | RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 58.0K | $11.1M | $12.5M | 2.77% | -266,373 | 2026-03-31 |
| 7 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 16.8K | $10.9M | $12.5M | 2.78% | -51,003 | 2026-03-31 |
| 8 | VNQ | VANGUARD INDEX FDS | 97.5K | $8.6M | $9.6M | 2.14% | -- | 2026-03-31 |
| 9 | XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | 171.2K | $8.6M | $8.6M | 1.92% | -- | 2026-03-31 |
| 10 | XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 58.3K | $8.6M | $9.5M | 2.11% | -- | 2026-03-31 |
| 11 | BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | 78.4K | $6.1M | $5.5M | 1.21% | -- | 2026-03-31 |
| 12 | SOXX | ISHARES TR | 13.8K | $4.5M | $7.0M | 1.55% | -13,894 | 2026-03-31 |
| 13 | DKNG | DRAFTKINGS INC NEW | 188.9K | $4.1M | $4.4M | 0.98% | +101.7K | 2026-03-31 |
| 14 | XHB | SPDR SERIES TRUST | 40.9K | $4.0M | $4.2M | 0.94% | +1.5K | 2026-03-31 |
| 15 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 5.9K | $4.0M | $3.2M | 0.71% | -- | 2026-03-31 |
| 16 | — | ACCENTURE PLC IRELAND | 20.3K | $4.0M | $4.0M | 0.89% | -- | 2026-03-31 |
| 17 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 6.3K | $3.8M | $3.7M | 0.81% | -- | 2026-03-31 |
| 18 | GE | GE AEROSPACE | 12.0K | $3.4M | $4.3M | 0.96% | -- | 2026-03-31 |
| 19 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 9.6K | $3.3M | $3.7M | 0.82% | -- | 2026-03-31 |
| 20 | RTX | RTX CORPORATION | 16.1K | $3.1M | $3.5M | 0.77% | -- | 2026-03-31 |
| 21 | SARO | STANDARDAERO INC | 109.8K | $2.8M | $3.2M | 0.71% | -- | 2026-03-31 |
| 22 | SLGN | SILGAN HLDGS INC | 65.5K | $2.5M | $2.6M | 0.58% | -- | 2026-03-31 |
| 23 | PKG | PACKAGING CORP AMER | 10.2K | $2.2M | $2.5M | 0.55% | +7.9K | 2026-03-31 |
| 24 | — | NVENT ELEC PLC | 16.0K | $1.9M | $1.9M | 0.42% | -- | 2026-03-31 |
| 25 | MOD | MODINE MFG CO | 8.5K | $1.8M | $1.7M | 0.38% | -- | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 12