XTX Topco Ltd
3,786 holdingsFiling period: 2026-03-31Current AUM: $6.42Bestimated from latest prices
| # | Ticker | Company | Shares | Reported Value | Current Value | % Portfolio | Change | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWY | ISHARES INC | 287.9K | $35.4M | $45.2M | 0.70% | +278.8K | 2026-03-31 |
| 2 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 43.6K | $28.3M | $32.5M | 0.51% | +7.6K | 2026-03-31 |
| 3 | DIA | STATE STR SPDR DOW JONES IND | 53.2K | $24.6M | $27.9M | 0.43% | +37.7K | 2026-03-31 |
| 4 | CME | CME GROUP INC | 77.9K | $23.0M | $20.9M | 0.33% | +3.9K | 2026-03-31 |
| 5 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 126.7K | $22.1M | $25.4M | 0.40% | -7,821 | 2026-03-31 |
| 6 | C | CITIGROUP INC | 174.5K | $19.8M | $23.1M | 0.36% | +123.7K | 2026-03-31 |
| 7 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | 150.2K | $19.7M | $18.8M | 0.29% | -- | 2026-03-31 |
| 8 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 22.3K | $18.9M | $22.7M | 0.35% | +21.2K | 2026-03-31 |
| 9 | GE | GE AEROSPACE | 66.4K | $18.9M | $23.9M | 0.37% | +65.4K | 2026-03-31 |
| 10 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 289.7K | $18.2M | $13.5M | 0.21% | +233.4K | 2026-03-31 |
| 11 | PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 20.2K | $18.1M | $19.7M | 0.31% | +17.7K | 2026-03-31 |
| 12 | AMZN | AMAZON COM INC | 82.2K | $17.1M | $22.3M | 0.35% | +45.9K | 2026-03-31 |
| 13 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 126.7K | $16.6M | $16.2M | 0.25% | +122.2K | 2026-03-31 |
| 14 | V | VISA INC | 54.2K | $16.4M | $19.9M | 0.31% | +36.8K | 2026-03-31 |
| 15 | DOW | DOW HLDGS INC | 384.3K | $16.0M | $11.6M | 0.18% | +33.7K | 2026-03-31 |
| 16 | HON | HONEYWELL INTL INC | 70.7K | $16.0M | $8.6M | 0.13% | +58.2K | 2026-03-31 |
| 17 | COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 86.4K | $15.8M | $18.0M | 0.28% | -- | 2026-03-31 |
| 18 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | 201.1K | $15.5M | $14.5M | 0.23% | +198.8K | 2026-03-31 |
| 19 | VST | VISTRA CORP | 103.0K | $15.5M | $15.3M | 0.24% | +47.4K | 2026-03-31 |
| 20 | UL | UNILEVER PLC | 266.7K | $15.2M | $16.9M | 0.26% | +250.4K | 2026-03-31 |
| 21 | PINS | PINTEREST INC | 818.3K | $15.0M | $19.6M | 0.31% | +714.8K | 2026-03-31 |
| 22 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 329.3K | $14.9M | $18.8M | 0.29% | +148.2K | 2026-03-31 |
| 23 | NET | CLOUDFLARE INC | 72.1K | $14.9M | $20.1M | 0.31% | +65.3K | 2026-03-31 |
| 24 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 139.7K | $14.3M | $14.8M | 0.23% | +89.5K | 2026-03-31 |
| 25 | AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | 190.3K | $14.3M | $15.0M | 0.23% | -- | 2026-03-31 |
← Scroll →
Page 1 of 152